2023-06-10 07:43:41 | 首招网
高考填志愿想要报考广西科技师范学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年广西科技师范学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 439 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 439 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 512 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 513 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物理学(办学地点:来宾校区) | 449 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(办学地点:来宾校区) | 449 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(培养大数据人才;校企合作培养,具体培养模式请查看学校网站)(办学地点:来宾校区) | 450 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(办学地点:来宾校区) | 450 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 学前教育(办学地点:柳州校区) | 456 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 语文教育(办学地点:柳州校区) | 457 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(来宾校区) | 517 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范,在柳州校区办学) | 369 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 科学教育(师范,在来宾校区办学) | 382 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 思想政治教育(师范,在来宾校区办学) | 382 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范,在柳州校区办学) | 382 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范,在柳州校区办学) | 405 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(职教师资方向)(师范,在来宾校区办学) | 415 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在来宾校区办学) | 417 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范,在来宾校区办学) | 427 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(在来宾校区办学) | 430 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学(师范,在来宾校区办学) | 432 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范,在来宾校区办学) | 450 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(职教师资方向)(师范,在来宾校区办学) | 458 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在来宾校区办学) | 459 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 秘书学(在来宾校区办学) | 459 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(在来宾校区办学) | 459 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范,在来宾校区办学) | 465 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 429 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 429 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 432 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范类) | 533 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类) | 534 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 汉语言文学(师范类) | 634 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 465 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(职教师资方向)(师范类) | 465 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 465 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 470 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(办学地点:柳州校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 科学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 科学教育(师范) | 409 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 语文教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 409 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范)(职教师资方向) | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 446 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 427 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 429 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 450 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 451 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学)(来宾校区) | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(来宾校区) | 455 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 物流管理(来宾校区) | 500 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(来宾校区) | 501 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类;外语语种不限)(来宾校区) | 501 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(职教师资方向)(为师范类;办学地点:来宾校区) | 461 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:来宾校区) | 464 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:来宾校区) | 464 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学;办学地点:来宾校区) | 465 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:来宾校区) | 465 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 479 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:来宾校区) | 531 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(办学地点:来宾校区) | 531 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(职教师资方向)(师范类;办学地点:来宾校区) | 532 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 422 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 425 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在来宾校区学习) | 351 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(在来宾校区学习) | 351 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(就读柳州校区) | 359 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计(就读柳州校区) | 360 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(就读柳州校区) | 411 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类)(就读柳州校区) | 412 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(在来宾校区就读) | 530 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类)(在来宾校区就读) | 530 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 447 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 450 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 530 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 531 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(职教师资方向,师范类) | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 470 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 471 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 522 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 449 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 449 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物理学(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 449 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 497 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 科学教育(师范)(来宾校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范,柳州校区就读。) | 468 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(职教师资方向)(师范)(来宾校区就读。) | 504 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理(来宾校区就读。) | 505 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(来宾校区就读。) | 506 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范)(来宾校区就读。) | 506 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,来宾校区就读。) | 514 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 物流管理 | 451 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 小学教育(师范类) | 452 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 财务管理 | 466 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学 | 467 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 商务英语 | 467 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类)(柳州校区) | 481 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(来宾校区) | 483 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(来宾校区) | 483 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(来宾校区) | 483 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(来宾校区) | 485 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(来宾校区) | 532 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(办学地点:来宾校区) | 491 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(办学地点:来宾校区) | 496 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财务管理(来宾校区) | 516 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(来宾校区) | 516 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(来宾校区) | 517 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 440 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 440 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 小学教育(办学地点:柳州校区) | 374 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 科学教育(来宾校区) | 378 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:来宾校区) | 449 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机器人工程(办学地点:来宾校区) | 449 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 软件工程(校企合作培养,具体培养模式请查看学校网站)(办学地点:来宾校区) | 449 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程(办学地点:来宾校区) | 449 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:来宾校区) | 449 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(来宾校区) | 517 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(来宾校区) | 517 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学(来宾校区) | 517 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 数控技术(在来宾校区办学) | 180 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(在柳州校区办学) | 270 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 科学教育(师范,在来宾校区办学) | 363 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范,在柳州校区办学) | 383 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在来宾校区办学) | 414 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(在来宾校区办学) | 415 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在来宾校区办学) | 415 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范,在来宾校区办学) | 416 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,在来宾校区办学) | 429 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范,在来宾校区办学) | 458 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(在来宾校区办学) | 458 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语(在来宾校区办学) | 459 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范,在来宾校区办学) | 471 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 428 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 437 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 506 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 506 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 506 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 533 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 思想政治教育(师范类) | 568 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 573 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 财务管理 | 576 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学(师范类) | 576 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 589 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 630 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语(师范类) | 638 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 465 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 475 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 515 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 519 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 406 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(培养模式、其他收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 452 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 458 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 497 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 497 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 498 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 425 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 425 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 433 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 460 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(来宾校区) | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(来宾校区) | 456 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(来宾校区) | 502 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:来宾校区) | 461 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(职教师资方向)(为师范类;办学地点:来宾校区) | 461 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(职教师资方向)(为师范类;办学地点:来宾校区) | 461 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:来宾校区) | 463 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(办学地点:来宾校区) | 464 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 464 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 474 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 思想政治教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 479 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 秘书学(办学地点:来宾校区) | 530 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:来宾校区) | 531 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:来宾校区) | 532 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 535 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 423 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流管理(职教师资方向)(师范类) | 429 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 455 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 482 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(在来宾校区学习) | 336 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(在来宾校区学习) | 336 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在来宾校区学习) | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(在来宾校区学习) | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在来宾校区学习) | 351 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范)(在来宾校区学习) | 351 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(就读柳州校区) | 412 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在来宾校区就读) | 479 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(在来宾校区就读) | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在来宾校区就读) | 481 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类)(在来宾校区就读) | 530 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品质量与安全 | 447 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 449 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 450 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 530 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 531 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 472 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 522 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 522 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 450 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向,教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 452 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 452 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 452 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 499 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(柳州校区) | 458 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(来宾校区就读。) | 505 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(来宾校区就读。) | 506 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程(专业备注:相关要求详见学校招生章程)(来宾校区就读。) | 507 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语(来宾校区就读。) | 514 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(来宾校区就读。) | 515 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范,来宾校区就读。) | 515 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电气工程及其自动化 | 449 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化学(师范类) | 451 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 计算机科学与技术(职教师资方向)(师范类) | 455 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 数学与应用数学(师范类) | 458 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 学前教育(师范类) | 460 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 物流管理 | 466 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 应用心理学 | 466 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 英语 | 468 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 小学教育(师范类) | 469 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(来宾校区) | 486 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(柳州校区) | 489 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(来宾校区) | 531 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(来宾校区) | 535 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(职教师资方向)(师范类)(办学地点:来宾校区) | 491 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(职教师资方向)(师范类)(办学地点:来宾校区) | 492 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类)(办学地点:来宾校区) | 493 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 秘书学(来宾校区) | 516 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 物流管理(来宾校区) | 516 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(来宾校区) | 517 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 439 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语(来宾校区) | 517 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(来宾校区) | 518 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(在柳州校区办学) | 325 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范,在柳州校区办学) | 386 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程(职教师资方向)(师范,在来宾校区办学) | 411 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在来宾校区办学) | 414 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(在来宾校区办学,与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 414 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(在来宾校区办学,与中关村软件园合作办学) | 414 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(在来宾校区办学) | 414 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(职教师资方向)(师范,在来宾校区办学) | 414 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(在来宾校区办学) | 415 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在来宾校区办学) | 429 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 物流管理(在来宾校区办学) | 459 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(在来宾校区办学) | 462 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(师范,在来宾校区办学) | 468 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 429 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 437 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 506 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 507 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理学(师范类) | 573 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 575 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 数学与应用数学(师范类) | 580 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 商务英语 | 631 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 466 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 468 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 471 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 514 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 515 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类) | 520 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 304 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 小学教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 419 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 444 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 452 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 452 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 497 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 498 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(职教师资方向)(师范类) | 424 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 软件工程(与中关村软件园合作办学) | 440 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 453 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学)(来宾校区) | 451 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(来宾校区) | 451 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(来宾校区) | 501 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(来宾校区) | 501 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语(外语语种不限)(来宾校区) | 502 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 科学教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 401 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 402 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 404 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范)(办学地点:来宾校区) | 461 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:来宾校区) | 463 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学;办学地点:来宾校区) | 465 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 科学教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 479 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范)(办学地点:柳州校区) | 479 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:来宾校区) | 530 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:来宾校区) | 533 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(与曙光信息产业股份有限公司合作办学) | 423 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 433 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 434 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 450 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(在来宾校区学习) | 334 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(在来宾校区学习) | 352 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在来宾校区学习) | 353 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类)(就读柳州校区) | 364 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(在来宾校区就读) | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(在来宾校区就读) | 482 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(在来宾校区就读) | 486 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 498 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号来宾校区) | 499 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范)(柳州校区) | 437 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范,柳州校区就读。) | 467 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(来宾校区就读。) | 505 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(来宾校区就读。) | 506 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(大数据方向)(专业备注:相关要求详见学校招生章程)(来宾校区就读。) | 514 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范,来宾校区就读。) | 516 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 汉语言文学(师范类) | 469 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类柳州校区) | 424 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 科学教育(师范类来宾校区) | 429 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 小学教育(师范类柳州校区) | 435 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(来宾校区) | 483 |
