2025-09-09 14:49:16 | 首招网
| 省份 | 年份 | 科目 | 层次 | 最高位次 | 最低位次 | 位次区间 | 最大分数 | 最小分数 | 分数区间 | 同分人数 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1 | 19 | 1~19 | 750 | 659 | 659~750 | 19 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 20 | 21 | 20~21 | 658 | 658 | 658 | 2 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 22 | 23 | 22~23 | 657 | 657 | 657 | 2 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 24 | 25 | 24~25 | 656 | 656 | 656 | 2 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 26 | 29 | 26~29 | 655 | 655 | 655 | 4 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 30 | 33 | 30~33 | 654 | 653 | 653~654 | 4 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 34 | 37 | 34~37 | 652 | 652 | 652 | 4 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 38 | 41 | 38~41 | 651 | 651 | 651 | 4 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 42 | 46 | 42~46 | 650 | 650 | 650 | 5 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 47 | 52 | 47~52 | 649 | 649 | 649 | 6 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 53 | 57 | 53~57 | 648 | 648 | 648 | 5 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 58 | 59 | 58~59 | 647 | 647 | 647 | 2 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 60 | 67 | 60~67 | 646 | 646 | 646 | 8 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 68 | 77 | 68~77 | 645 | 645 | 645 | 10 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 78 | 83 | 78~83 | 644 | 644 | 644 | 6 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 84 | 87 | 84~87 | 643 | 643 | 643 | 4 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 88 | 91 | 88~91 | 642 | 642 | 642 | 4 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 92 | 96 | 92~96 | 641 | 641 | 641 | 5 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 97 | 105 | 97~105 | 640 | 640 | 640 | 9 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 106 | 109 | 106~109 | 639 | 639 | 639 | 4 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 110 | 118 | 110~118 | 638 | 638 | 638 | 9 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 119 | 124 | 119~124 | 637 | 637 | 637 | 6 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 125 | 139 | 125~139 | 636 | 636 | 636 | 15 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 140 | 145 | 140~145 | 635 | 635 | 635 | 6 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 146 | 153 | 146~153 | 634 | 634 | 634 | 8 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 154 | 162 | 154~162 | 633 | 633 | 633 | 9 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 163 | 174 | 163~174 | 632 | 632 | 632 | 12 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 175 | 184 | 175~184 | 631 | 631 | 631 | 10 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 185 | 194 | 185~194 | 630 | 630 | 630 | 10 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 195 | 204 | 195~204 | 629 | 629 | 629 | 10 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 205 | 212 | 205~212 | 628 | 628 | 628 | 8 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 213 | 234 | 213~234 | 627 | 627 | 627 | 22 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 235 | 247 | 235~247 | 626 | 626 | 626 | 13 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 248 | 263 | 248~263 | 625 | 625 | 625 | 16 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 264 | 285 | 264~285 | 624 | 624 | 624 | 22 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 286 | 299 | 286~299 | 623 | 623 | 623 | 14 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 300 | 317 | 300~317 | 622 | 622 | 622 | 18 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 318 | 335 | 318~335 | 621 | 621 | 621 | 18 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 336 | 348 | 336~348 | 620 | 620 | 620 | 13 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 349 | 367 | 349~367 | 619 | 619 | 619 | 19 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 368 | 389 | 368~389 | 618 | 618 | 618 | 22 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 390 | 400 | 390~400 | 617 | 617 | 617 | 11 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 401 | 426 | 401~426 | 616 | 616 | 616 | 26 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 427 | 443 | 427~443 | 615 | 615 | 615 | 17 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 444 | 462 | 444~462 | 614 | 614 | 614 | 19 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 463 | 481 | 463~481 | 613 | 613 | 613 | 19 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 482 | 500 | 482~500 | 612 | 612 | 612 | 19 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 501 | 521 | 501~521 | 611 | 611 | 611 | 21 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 522 | 553 | 522~553 | 610 | 610 | 610 | 32 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 554 | 580 | 554~580 | 609 | 609 | 609 | 27 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 581 | 609 | 581~609 | 608 | 608 | 608 | 29 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 610 | 634 | 610~634 | 607 | 607 | 607 | 25 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 635 | 665 | 635~665 | 606 | 606 | 606 | 31 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 666 | 687 | 666~687 | 605 | 605 | 605 | 22 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 688 | 713 | 688~713 | 604 | 604 | 604 | 26 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 714 | 739 | 714~739 | 603 | 603 | 603 | 26 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 740 | 771 | 740~771 | 602 | 602 | 602 | 32 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 772 | 799 | 772~799 | 601 | 601 | 601 | 28 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 800 | 846 | 800~846 | 600 | 600 | 600 | 47 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 847 | 873 | 847~873 | 599 | 599 | 599 | 27 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 874 | 903 | 874~903 | 598 | 598 | 598 | 30 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 904 | 930 | 904~930 | 597 | 597 | 597 | 27 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 931 | 961 | 931~961 | 596 | 596 | 596 | 31 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 962 | 987 | 962~987 | 595 | 595 | 595 | 26 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 988 | 1025 | 988~1025 | 594 | 594 | 594 | 38 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1026 | 1053 | 1026~1053 | 593 | 593 | 593 | 28 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1054 | 1102 | 1054~1102 | 592 | 592 | 592 | 49 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1103 | 1139 | 1103~1139 | 591 | 591 | 591 | 37 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1140 | 1170 | 1140~1170 | 590 | 590 | 590 | 31 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1171 | 1212 | 1171~1212 | 589 | 589 | 589 | 42 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1213 | 1256 | 1213~1256 | 588 | 588 | 588 | 44 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1257 | 1295 | 1257~1295 | 587 | 587 | 587 | 39 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1296 | 1333 | 1296~1333 | 586 | 586 | 586 | 38 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1334 | 1376 | 1334~1376 | 585 | 585 | 585 | 43 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1377 | 1422 | 1377~1422 | 584 | 584 | 584 | 46 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1423 | 1453 | 1423~1453 | 583 | 583 | 583 | 31 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1454 | 1497 | 1454~1497 | 582 | 582 | 582 | 44 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1498 | 1550 | 1498~1550 | 581 | 581 | 581 | 53 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1551 | 1590 | 1551~1590 | 580 | 580 | 580 | 40 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1591 | 1663 | 1591~1663 | 579 | 579 | 579 | 73 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1664 | 1719 | 1664~1719 | 578 | 578 | 578 | 56 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1720 | 1772 | 1720~1772 | 577 | 577 | 577 | 53 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1773 | 1820 | 1773~1820 | 576 | 576 | 576 | 48 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1821 | 1866 | 1821~1866 | 575 | 575 | 575 | 46 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1867 | 1933 | 1867~1933 | 574 | 574 | 574 | 67 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1934 | 1995 | 1934~1995 | 573 | 573 | 573 | 62 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 1996 | 2045 | 1996~2045 | 572 | 572 | 572 | 50 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2046 | 2112 | 2046~2112 | 571 | 571 | 571 | 67 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2113 | 2162 | 2113~2162 | 570 | 570 | 570 | 50 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2163 | 2215 | 2163~2215 | 569 | 569 | 569 | 53 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2216 | 2268 | 2216~2268 | 568 | 568 | 568 | 53 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2269 | 2312 | 2269~2312 | 567 | 567 | 567 | 44 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2313 | 2375 | 2313~2375 | 566 | 566 | 566 | 63 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2376 | 2423 | 2376~2423 | 565 | 565 | 565 | 48 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2424 | 2486 | 2424~2486 | 564 | 564 | 564 | 63 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2487 | 2548 | 2487~2548 | 563 | 563 | 563 | 62 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2549 | 2610 | 2549~2610 | 562 | 562 | 562 | 62 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2611 | 2669 | 2611~2669 | 561 | 561 | 561 | 59 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2670 | 2735 | 2670~2735 | 560 | 560 | 560 | 66 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2736 | 2800 | 2736~2800 | 559 | 559 | 559 | 65 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2801 | 2856 | 2801~2856 | 558 | 558 | 558 | 56 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2857 | 2921 | 2857~2921 | 557 | 557 | 557 | 65 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2922 | 2986 | 2922~2986 | 556 | 556 | 556 | 65 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 2987 | 3063 | 2987~3063 | 555 | 555 | 555 | 77 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3064 | 3132 | 3064~3132 | 554 | 554 | 554 | 69 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3133 | 3201 | 3133~3201 | 553 | 553 | 553 | 69 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3202 | 3284 | 3202~3284 | 552 | 552 | 552 | 83 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3285 | 3342 | 3285~3342 | 551 | 551 | 551 | 58 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3343 | 3403 | 3343~3403 | 550 | 550 | 550 | 61 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3404 | 3466 | 3404~3466 | 549 | 549 | 549 | 63 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3467 | 3538 | 3467~3538 | 548 | 548 | 548 | 72 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3539 | 3615 | 3539~3615 | 547 | 547 | 547 | 77 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3616 | 3684 | 3616~3684 | 546 | 546 | 546 | 69 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3685 | 3765 | 3685~3765 | 545 | 545 | 545 | 81 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3766 | 3859 | 3766~3859 | 544 | 544 | 544 | 94 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3860 | 3930 | 3860~3930 | 543 | 543 | 543 | 71 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 3931 | 4022 | 3931~4022 | 542 | 542 | 542 | 92 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4023 | 4109 | 4023~4109 | 541 | 541 | 541 | 87 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4110 | 4176 | 4110~4176 | 540 | 540 | 540 | 67 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4177 | 4263 | 4177~4263 | 539 | 539 | 539 | 87 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4264 | 4351 | 4264~4351 | 538 | 538 | 538 | 88 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4352 | 4429 | 4352~4429 | 537 | 537 | 537 | 78 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4430 | 4510 | 4430~4510 | 536 | 536 | 536 | 81 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4511 | 4583 | 4511~4583 | 535 | 535 | 535 | 73 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4584 | 4667 | 4584~4667 | 534 | 534 | 534 | 84 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4668 | 4763 | 4668~4763 | 533 | 533 | 533 | 96 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4764 | 4846 | 4764~4846 | 532 | 532 | 532 | 83 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4847 | 4921 | 4847~4921 | 531 | 531 | 531 | 75 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 4922 | 5015 | 4922~5015 | 530 | 530 | 530 | 94 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5016 | 5096 | 5016~5096 | 529 | 529 | 529 | 81 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5097 | 5178 | 5097~5178 | 528 | 528 | 528 | 82 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5179 | 5260 | 5179~5260 | 527 | 527 | 527 | 82 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5261 | 5358 | 5261~5358 | 526 | 526 | 526 | 98 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5359 | 5454 | 5359~5454 | 525 | 525 | 525 | 96 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5455 | 5533 | 5455~5533 | 524 | 524 | 524 | 79 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5534 | 5616 | 5534~5616 | 523 | 523 | 523 | 83 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5617 | 5694 | 5617~5694 | 522 | 522 | 522 | 78 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5695 | 5787 | 5695~5787 | 521 | 521 | 521 | 93 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5788 | 5882 | 5788~5882 | 520 | 520 | 520 | 95 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5883 | 5991 | 5883~5991 | 519 | 519 | 519 | 109 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 5992 | 6103 | 5992~6103 | 518 | 518 | 518 | 112 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6104 | 6210 | 6104~6210 | 517 | 517 | 517 | 107 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6211 | 6303 | 6211~6303 | 516 | 516 | 516 | 93 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6304 | 6400 | 6304~6400 | 515 | 515 | 515 | 97 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6401 | 6497 | 6401~6497 | 514 | 514 | 514 | 97 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6498 | 6600 | 6498~6600 | 513 | 513 | 513 | 103 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6601 | 6703 | 6601~6703 | 512 | 512 | 512 | 103 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6704 | 6816 | 6704~6816 | 511 | 511 | 511 | 113 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6817 | 6935 | 6817~6935 | 510 | 510 | 510 | 119 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 6936 | 7058 | 6936~7058 | 509 | 509 | 509 | 123 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7059 | 7177 | 7059~7177 | 508 | 508 | 508 | 119 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7178 | 7279 | 7178~7279 | 507 | 507 | 507 | 102 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7280 | 7390 | 7280~7390 | 506 | 506 | 506 | 111 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7391 | 7524 | 7391~7524 | 505 | 505 | 505 | 134 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7525 | 7638 | 7525~7638 | 504 | 504 | 504 | 114 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7639 | 7739 | 7639~7739 | 503 | 503 | 503 | 101 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7740 | 7855 | 7740~7855 | 502 | 502 | 502 | 116 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7856 | 7967 | 7856~7967 | 501 | 501 | 501 | 112 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 7968 | 8108 | 7968~8108 | 500 | 500 | 500 | 141 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8109 | 8229 | 8109~8229 | 499 | 499 | 499 | 121 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8230 | 8355 | 8230~8355 | 498 | 498 | 498 | 126 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8356 | 8471 | 8356~8471 | 497 | 497 | 497 | 116 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8472 | 8595 | 8472~8595 | 496 | 496 | 496 | 124 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8596 | 8714 | 8596~8714 | 495 | 495 | 495 | 119 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8715 | 8819 | 8715~8819 | 494 | 494 | 494 | 105 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8820 | 8945 | 8820~8945 | 493 | 493 | 493 | 126 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 8946 | 9066 | 8946~9066 | 492 | 492 | 492 | 121 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9067 | 9189 | 9067~9189 | 491 | 491 | 491 | 123 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9190 | 9321 | 9190~9321 | 490 | 490 | 490 | 132 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9322 | 9425 | 9322~9425 | 489 | 489 | 489 | 104 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9426 | 9551 | 9426~9551 | 488 | 488 | 488 | 126 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9552 | 9696 | 9552~9696 | 487 | 487 | 487 | 145 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9697 | 9809 | 9697~9809 | 486 | 486 | 486 | 113 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9810 | 9938 | 9810~9938 | 485 | 485 | 485 | 129 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 9939 | 10074 | 9939~10074 | 484 | 484 | 484 | 136 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 10075 | 10223 | 10075~10223 | 483 | 483 | 483 | 149 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 10224 | 10349 | 10224~10349 | 482 | 482 | 482 | 126 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 10350 | 10495 | 10350~10495 | 481 | 481 | 481 | 146 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 10496 | 10649 | 10496~10649 | 480 | 480 | 480 | 154 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 10650 | 10774 | 10650~10774 | 479 | 479 | 479 | 125 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 10775 | 10919 | 10775~10919 | 478 | 478 | 478 | 145 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 10920 | 11071 | 10920~11071 | 477 | 477 | 477 | 152 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 11072 | 11211 | 11072~11211 | 476 | 476 | 476 | 140 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 11212 | 11338 | 11212~11338 | 475 | 475 | 475 | 127 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 11339 | 11473 | 11339~11473 | 474 | 474 | 474 | 135 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 11474 | 11611 | 11474~11611 | 473 | 473 | 473 | 138 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 11612 | 11728 | 11612~11728 | 472 | 472 | 472 | 117 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 11729 | 11859 | 11729~11859 | 471 | 471 | 471 | 131 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 11860 | 12004 | 11860~12004 | 470 | 470 | 470 | 145 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12005 | 12136 | 12005~12136 | 469 | 469 | 469 | 132 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12137 | 12297 | 12137~12297 | 468 | 468 | 468 | 161 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12298 | 12430 | 12298~12430 | 467 | 467 | 467 | 133 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12431 | 12571 | 12431~12571 | 466 | 466 | 466 | 141 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12572 | 12684 | 12572~12684 | 465 | 465 | 465 | 113 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12685 | 12852 | 12685~12852 | 464 | 464 | 464 | 168 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12853 | 12988 | 12853~12988 | 463 | 463 | 463 | 136 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 12989 | 13129 | 12989~13129 | 462 | 462 | 462 | 141 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 13130 | 13262 | 13130~13262 | 461 | 461 | 461 | 133 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 13263 | 13407 | 13263~13407 | 460 | 460 | 460 | 145 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 13408 | 13559 | 13408~13559 | 459 | 459 | 459 | 152 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 13560 | 13724 | 13560~13724 | 458 | 458 | 458 | 165 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 13725 | 13894 | 13725~13894 | 457 | 457 | 457 | 170 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 13895 | 14044 | 13895~14044 | 456 | 456 | 456 | 150 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 14045 | 14191 | 14045~14191 | 455 | 455 | 455 | 147 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 14192 | 14332 | 14192~14332 | 454 | 454 | 454 | 141 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 14333 | 14512 | 14333~14512 | 453 | 453 | 453 | 180 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 14513 | 14662 | 14513~14662 | 452 | 452 | 452 | 150 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 14663 | 14841 | 14663~14841 | 451 | 451 | 451 | 179 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 14842 | 15000 | 14842~15000 | 450 | 450 | 450 | 159 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 15001 | 15145 | 15001~15145 | 449 | 449 | 449 | 145 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 15146 | 15299 | 15146~15299 | 448 | 448 | 448 | 154 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 15300 | 15465 | 15300~15465 | 447 | 447 | 447 | 166 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 15466 | 15644 | 15466~15644 | 446 | 446 | 446 | 179 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 15645 | 15791 | 15645~15791 | 445 | 445 | 445 | 147 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 15792 | 15943 | 15792~15943 | 444 | 444 | 444 | 152 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 15944 | 16123 | 15944~16123 | 443 | 443 | 443 | 180 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 16124 | 16286 | 16124~16286 | 442 | 442 | 442 | 163 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 16287 | 16458 | 16287~16458 | 441 | 441 | 441 | 172 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 16459 | 16613 | 16459~16613 | 440 | 440 | 440 | 155 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 16614 | 16791 | 16614~16791 | 439 | 439 | 439 | 178 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 16792 | 16982 | 16792~16982 | 438 | 438 | 438 | 191 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 16983 | 17133 | 16983~17133 | 437 | 437 | 437 | 151 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 17134 | 17316 | 17134~17316 | 436 | 436 | 436 | 183 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 17317 | 17478 | 17317~17478 | 435 | 435 | 435 | 162 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 17479 | 17663 | 17479~17663 | 434 | 434 | 434 | 185 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 17664 | 17849 | 17664~17849 | 433 | 433 | 433 | 186 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 17850 | 18015 | 17850~18015 | 432 | 432 | 432 | 166 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 18016 | 18177 | 18016~18177 | 431 | 431 | 431 | 162 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 18178 | 18361 | 18178~18361 | 430 | 430 | 430 | 184 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 18362 | 18518 | 18362~18518 | 429 | 429 | 429 | 157 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 18519 | 18697 | 18519~18697 | 428 | 428 | 428 | 179 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 18698 | 18888 | 18698~18888 | 427 | 427 | 427 | 191 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 18889 | 19057 | 18889~19057 | 426 | 426 | 426 | 169 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 19058 | 19248 | 19058~19248 | 425 | 425 | 425 | 191 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 19249 | 19436 | 19249~19436 | 424 | 424 | 424 | 188 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 19437 | 19608 | 19437~19608 | 423 | 423 | 423 | 172 |
| 黑龙江 | 2025 | 历史 | 本专 | 19609 | 19800 | 19609~19800 | 422 | 422 | 422 | 192 |
