2025-09-09 14:38:13 | 首招网
| 省份 | 年份 | 科目 | 层次 | 最高位次 | 最低位次 | 位次区间 | 最大分数 | 最小分数 | 分数区间 | 同分人数 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1 | 656 | 1~656 | 750 | 680 | 680~750 | 656 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 657 | 722 | 657~722 | 679 | 679 | 679 | 66 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 723 | 789 | 723~789 | 678 | 678 | 678 | 67 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 790 | 861 | 790~861 | 677 | 677 | 677 | 72 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 862 | 921 | 862~921 | 676 | 676 | 676 | 60 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 922 | 968 | 922~968 | 675 | 675 | 675 | 47 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 969 | 1031 | 969~1031 | 674 | 674 | 674 | 63 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1032 | 1092 | 1032~1092 | 673 | 673 | 673 | 61 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1093 | 1151 | 1093~1151 | 672 | 672 | 672 | 59 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1152 | 1232 | 1152~1232 | 671 | 671 | 671 | 81 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1233 | 1301 | 1233~1301 | 670 | 670 | 670 | 69 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1302 | 1377 | 1302~1377 | 669 | 669 | 669 | 76 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1378 | 1454 | 1378~1454 | 668 | 668 | 668 | 77 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1455 | 1548 | 1455~1548 | 667 | 667 | 667 | 94 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1549 | 1645 | 1549~1645 | 666 | 666 | 666 | 97 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1646 | 1735 | 1646~1735 | 665 | 665 | 665 | 90 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1736 | 1828 | 1736~1828 | 664 | 664 | 664 | 93 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1829 | 1923 | 1829~1923 | 663 | 663 | 663 | 95 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 1924 | 2027 | 1924~2027 | 662 | 662 | 662 | 104 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2028 | 2137 | 2028~2137 | 661 | 661 | 661 | 110 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2138 | 2251 | 2138~2251 | 660 | 660 | 660 | 114 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2252 | 2357 | 2252~2357 | 659 | 659 | 659 | 106 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2358 | 2463 | 2358~2463 | 658 | 658 | 658 | 106 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2464 | 2568 | 2464~2568 | 657 | 657 | 657 | 105 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2569 | 2696 | 2569~2696 | 656 | 656 | 656 | 128 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2697 | 2784 | 2697~2784 | 655 | 655 | 655 | 88 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2785 | 2914 | 2785~2914 | 654 | 654 | 654 | 130 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 2915 | 3039 | 2915~3039 | 653 | 653 | 653 | 125 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3040 | 3179 | 3040~3179 | 652 | 652 | 652 | 140 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3180 | 3288 | 3180~3288 | 651 | 651 | 651 | 109 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3289 | 3422 | 3289~3422 | 650 | 650 | 650 | 134 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3423 | 3561 | 3423~3561 | 649 | 649 | 649 | 139 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3562 | 3695 | 3562~3695 | 648 | 648 | 648 | 134 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3696 | 3863 | 3696~3863 | 647 | 647 | 647 | 168 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3864 | 3995 | 3864~3995 | 646 | 646 | 646 | 132 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 3996 | 4135 | 3996~4135 | 645 | 645 | 645 | 140 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 4136 | 4287 | 4136~4287 | 644 | 644 | 644 | 152 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 4288 | 4451 | 4288~4451 | 643 | 643 | 643 | 164 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 4452 | 4611 | 4452~4611 | 642 | 642 | 642 | 160 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 4612 | 4777 | 4612~4777 | 641 | 641 | 641 | 166 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 4778 | 4928 | 4778~4928 | 640 | 640 | 640 | 151 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 4929 | 5080 | 4929~5080 | 639 | 639 | 639 | 152 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 5081 | 5224 | 5081~5224 | 638 | 638 | 638 | 144 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 5225 | 5379 | 5225~5379 | 637 | 637 | 637 | 155 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 5380 | 5535 | 5380~5535 | 636 | 636 | 636 | 156 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 5536 | 5689 | 5536~5689 | 635 | 635 | 635 | 154 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 5690 | 5859 | 5690~5859 | 634 | 634 | 634 | 170 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 5860 | 6023 | 5860~6023 | 633 | 633 | 633 | 164 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 6024 | 6207 | 6024~6207 | 632 | 632 | 632 | 184 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 6208 | 6375 | 6208~6375 | 631 | 631 | 631 | 168 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 6376 | 6564 | 6376~6564 | 630 | 630 | 630 | 189 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 6565 | 6772 | 6565~6772 | 629 | 629 | 629 | 208 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 6773 | 6950 | 6773~6950 | 628 | 628 | 628 | 178 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 6951 | 7161 | 6951~7161 | 627 | 627 | 627 | 211 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 7162 | 7354 | 7162~7354 | 626 | 626 | 626 | 193 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 7355 | 7531 | 7355~7531 | 625 | 625 | 625 | 177 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 7532 | 7725 | 7532~7725 | 624 | 624 | 624 | 194 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 7726 | 7919 | 7726~7919 | 623 | 623 | 623 | 194 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 7920 | 8141 | 7920~8141 | 622 | 622 | 622 | 222 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 8142 | 8339 | 8142~8339 | 621 | 621 | 621 | 198 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 8340 | 8532 | 8340~8532 | 620 | 620 | 620 | 193 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 8533 | 8745 | 8533~8745 | 619 | 619 | 619 | 213 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 8746 | 8963 | 8746~8963 | 618 | 618 | 618 | 218 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 8964 | 9165 | 8964~9165 | 617 | 617 | 617 | 202 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 9166 | 9379 | 9166~9379 | 616 | 616 | 616 | 214 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 9380 | 9591 | 9380~9591 | 615 | 615 | 615 | 212 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 9592 | 9791 | 9592~9791 | 614 | 614 | 614 | 200 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 9792 | 10009 | 9792~10009 | 613 | 613 | 613 | 218 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 10010 | 10251 | 10010~10251 | 612 | 612 | 612 | 242 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 10252 | 10462 | 10252~10462 | 611 | 611 | 611 | 211 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 10463 | 10681 | 10463~10681 | 610 | 610 | 610 | 219 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 10682 | 10891 | 10682~10891 | 609 | 609 | 609 | 210 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 10892 | 11105 | 10892~11105 | 608 | 608 | 608 | 214 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 11106 | 11344 | 11106~11344 | 607 | 607 | 607 | 239 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 11345 | 11588 | 11345~11588 | 606 | 606 | 606 | 244 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 11589 | 11793 | 11589~11793 | 605 | 605 | 605 | 205 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 11794 | 12046 | 11794~12046 | 604 | 604 | 604 | 253 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 12047 | 12295 | 12047~12295 | 603 | 603 | 603 | 249 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 12296 | 12510 | 12296~12510 | 602 | 602 | 602 | 215 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 12511 | 12738 | 12511~12738 | 601 | 601 | 601 | 228 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 12739 | 12965 | 12739~12965 | 600 | 600 | 600 | 227 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 12966 | 13198 | 12966~13198 | 599 | 599 | 599 | 233 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 13199 | 13411 | 13199~13411 | 598 | 598 | 598 | 213 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 13412 | 13657 | 13412~13657 | 597 | 597 | 597 | 246 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 13658 | 13904 | 13658~13904 | 596 | 596 | 596 | 247 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 13905 | 14133 | 13905~14133 | 595 | 595 | 595 | 229 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 14134 | 14378 | 14134~14378 | 594 | 594 | 594 | 245 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 14379 | 14616 | 14379~14616 | 593 | 593 | 593 | 238 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 14617 | 14879 | 14617~14879 | 592 | 592 | 592 | 263 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 14880 | 15122 | 14880~15122 | 591 | 591 | 591 | 243 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 15123 | 15350 | 15123~15350 | 590 | 590 | 590 | 228 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 15351 | 15580 | 15351~15580 | 589 | 589 | 589 | 230 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 15581 | 15802 | 15581~15802 | 588 | 588 | 588 | 222 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 15803 | 16053 | 15803~16053 | 587 | 587 | 587 | 251 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 16054 | 16306 | 16054~16306 | 586 | 586 | 586 | 253 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 16307 | 16523 | 16307~16523 | 585 | 585 | 585 | 217 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 16524 | 16781 | 16524~16781 | 584 | 584 | 584 | 258 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 16782 | 17050 | 16782~17050 | 583 | 583 | 583 | 269 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 17051 | 17292 | 17051~17292 | 582 | 582 | 582 | 242 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 17293 | 17539 | 17293~17539 | 581 | 581 | 581 | 247 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 17540 | 17773 | 17540~17773 | 580 | 580 | 580 | 234 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 17774 | 18022 | 17774~18022 | 579 | 579 | 579 | 249 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 18023 | 18257 | 18023~18257 | 578 | 578 | 578 | 235 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 18258 | 18537 | 18258~18537 | 577 | 577 | 577 | 280 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 18538 | 18798 | 18538~18798 | 576 | 576 | 576 | 261 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 18799 | 19060 | 18799~19060 | 575 | 575 | 575 | 262 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 19061 | 19332 | 19061~19332 | 574 | 574 | 574 | 272 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 19333 | 19601 | 19333~19601 | 573 | 573 | 573 | 269 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 19602 | 19855 | 19602~19855 | 572 | 572 | 572 | 254 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 19856 | 20134 | 19856~20134 | 571 | 571 | 571 | 279 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 20135 | 20413 | 20135~20413 | 570 | 570 | 570 | 279 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 20414 | 20688 | 20414~20688 | 569 | 569 | 569 | 275 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 20689 | 20940 | 20689~20940 | 568 | 568 | 568 | 252 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 20941 | 21240 | 20941~21240 | 567 | 567 | 567 | 300 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 21241 | 21500 | 21241~21500 | 566 | 566 | 566 | 260 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 21501 | 21754 | 21501~21754 | 565 | 565 | 565 | 254 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 21755 | 22032 | 21755~22032 | 564 | 564 | 564 | 278 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 22033 | 22282 | 22033~22282 | 563 | 563 | 563 | 250 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 22283 | 22547 | 22283~22547 | 562 | 562 | 562 | 265 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 22548 | 22809 | 22548~22809 | 561 | 561 | 561 | 262 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 22810 | 23083 | 22810~23083 | 560 | 560 | 560 | 274 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 23084 | 23374 | 23084~23374 | 559 | 559 | 559 | 291 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 23375 | 23634 | 23375~23634 | 558 | 558 | 558 | 260 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 23635 | 23920 | 23635~23920 | 557 | 557 | 557 | 286 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 23921 | 24209 | 23921~24209 | 556 | 556 | 556 | 289 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 24210 | 24465 | 24210~24465 | 555 | 555 | 555 | 256 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 24466 | 24750 | 24466~24750 | 554 | 554 | 554 | 285 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 24751 | 25018 | 24751~25018 | 553 | 553 | 553 | 268 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 25019 | 25317 | 25019~25317 | 552 | 552 | 552 | 299 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 25318 | 25587 | 25318~25587 | 551 | 551 | 551 | 270 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 25588 | 25874 | 25588~25874 | 550 | 550 | 550 | 287 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 25875 | 26147 | 25875~26147 | 549 | 549 | 549 | 273 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 26148 | 26456 | 26148~26456 | 548 | 548 | 548 | 309 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 26457 | 26718 | 26457~26718 | 547 | 547 | 547 | 262 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 26719 | 26966 | 26719~26966 | 546 | 546 | 546 | 248 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 26967 | 27231 | 26967~27231 | 545 | 545 | 545 | 265 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 27232 | 27532 | 27232~27532 | 544 | 544 | 544 | 301 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 27533 | 27778 | 27533~27778 | 543 | 543 | 543 | 246 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 27779 | 28062 | 27779~28062 | 542 | 542 | 542 | 284 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 28063 | 28355 | 28063~28355 | 541 | 541 | 541 | 293 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 28356 | 28631 | 28356~28631 | 540 | 540 | 540 | 276 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 28632 | 28865 | 28632~28865 | 539 | 539 | 539 | 234 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 28866 | 29147 | 28866~29147 | 538 | 538 | 538 | 282 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 29148 | 29432 | 29148~29432 | 537 | 537 | 537 | 285 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 29433 | 29727 | 29433~29727 | 536 | 536 | 536 | 295 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 29728 | 30029 | 29728~30029 | 535 | 535 | 535 | 302 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 30030 | 30332 | 30030~30332 | 534 | 534 | 534 | 303 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 30333 | 30630 | 30333~30630 | 533 | 533 | 533 | 298 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 30631 | 30928 | 30631~30928 | 532 | 532 | 532 | 298 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 30929 | 31231 | 30929~31231 | 531 | 531 | 531 | 303 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 31232 | 31499 | 31232~31499 | 530 | 530 | 530 | 268 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 31500 | 31779 | 31500~31779 | 529 | 529 | 529 | 280 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 31780 | 32064 | 31780~32064 | 528 | 528 | 528 | 285 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 32065 | 32342 | 32065~32342 | 527 | 527 | 527 | 278 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 32343 | 32629 | 32343~32629 | 526 | 526 | 526 | 287 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 32630 | 32921 | 32630~32921 | 525 | 525 | 525 | 292 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 32922 | 33220 | 32922~33220 | 524 | 524 | 524 | 299 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 33221 | 33509 | 33221~33509 | 523 | 523 | 523 | 289 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 33510 | 33773 | 33510~33773 | 522 | 522 | 522 | 264 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 33774 | 34074 | 33774~34074 | 521 | 521 | 521 | 301 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 34075 | 34394 | 34075~34394 | 520 | 520 | 520 | 320 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 34395 | 34670 | 34395~34670 | 519 | 519 | 519 | 276 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 34671 | 34912 | 34671~34912 | 518 | 518 | 518 | 242 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 34913 | 35222 | 34913~35222 | 517 | 517 | 517 | 310 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 35223 | 35525 | 35223~35525 | 516 | 516 | 516 | 303 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 35526 | 35839 | 35526~35839 | 515 | 515 | 515 | 314 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 35840 | 36107 | 35840~36107 | 514 | 514 | 514 | 268 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 36108 | 36409 | 36108~36409 | 513 | 513 | 513 | 302 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 36410 | 36711 | 36410~36711 | 512 | 512 | 512 | 302 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 36712 | 37007 | 36712~37007 | 511 | 511 | 511 | 296 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 37008 | 37310 | 37008~37310 | 510 | 510 | 510 | 303 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 37311 | 37624 | 37311~37624 | 509 | 509 | 509 | 314 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 37625 | 37904 | 37625~37904 | 508 | 508 | 508 | 280 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 37905 | 38187 | 37905~38187 | 507 | 507 | 507 | 283 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 38188 | 38459 | 38188~38459 | 506 | 506 | 506 | 272 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 38460 | 38775 | 38460~38775 | 505 | 505 | 505 | 316 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 38776 | 39076 | 38776~39076 | 504 | 504 | 504 | 301 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 39077 | 39379 | 39077~39379 | 503 | 503 | 503 | 303 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 39380 | 39655 | 39380~39655 | 502 | 502 | 502 | 276 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 39656 | 39953 | 39656~39953 | 501 | 501 | 501 | 298 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 39954 | 40233 | 39954~40233 | 500 | 500 | 500 | 280 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 40234 | 40534 | 40234~40534 | 499 | 499 | 499 | 301 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 40535 | 40807 | 40535~40807 | 498 | 498 | 498 | 273 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 40808 | 41118 | 40808~41118 | 497 | 497 | 497 | 311 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 41119 | 41412 | 41119~41412 | 496 | 496 | 496 | 294 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 41413 | 41708 | 41413~41708 | 495 | 495 | 495 | 296 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 41709 | 41976 | 41709~41976 | 494 | 494 | 494 | 268 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 41977 | 42268 | 41977~42268 | 493 | 493 | 493 | 292 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 42269 | 42549 | 42269~42549 | 492 | 492 | 492 | 281 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 42550 | 42851 | 42550~42851 | 491 | 491 | 491 | 302 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 42852 | 43158 | 42852~43158 | 490 | 490 | 490 | 307 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 43159 | 43441 | 43159~43441 | 489 | 489 | 489 | 283 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 43442 | 43748 | 43442~43748 | 488 | 488 | 488 | 307 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 43749 | 44054 | 43749~44054 | 487 | 487 | 487 | 306 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 44055 | 44321 | 44055~44321 | 486 | 486 | 486 | 267 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 44322 | 44613 | 44322~44613 | 485 | 485 | 485 | 292 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 44614 | 44898 | 44614~44898 | 484 | 484 | 484 | 285 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 44899 | 45183 | 44899~45183 | 483 | 483 | 483 | 285 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 45184 | 45472 | 45184~45472 | 482 | 482 | 482 | 289 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 45473 | 45775 | 45473~45775 | 481 | 481 | 481 | 303 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 45776 | 46035 | 45776~46035 | 480 | 480 | 480 | 260 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 46036 | 46331 | 46036~46331 | 479 | 479 | 479 | 296 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 46332 | 46613 | 46332~46613 | 478 | 478 | 478 | 282 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 46614 | 46890 | 46614~46890 | 477 | 477 | 477 | 277 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 46891 | 47173 | 46891~47173 | 476 | 476 | 476 | 283 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 47174 | 47441 | 47174~47441 | 475 | 475 | 475 | 268 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 47442 | 47729 | 47442~47729 | 474 | 474 | 474 | 288 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 47730 | 47985 | 47730~47985 | 473 | 473 | 473 | 256 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 47986 | 48256 | 47986~48256 | 472 | 472 | 472 | 271 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 48257 | 48535 | 48257~48535 | 471 | 471 | 471 | 279 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 48536 | 48797 | 48536~48797 | 470 | 470 | 470 | 262 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 48798 | 49032 | 48798~49032 | 469 | 469 | 469 | 235 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 49033 | 49303 | 49033~49303 | 468 | 468 | 468 | 271 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 49304 | 49564 | 49304~49564 | 467 | 467 | 467 | 261 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 49565 | 49824 | 49565~49824 | 466 | 466 | 466 | 260 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 49825 | 50095 | 49825~50095 | 465 | 465 | 465 | 271 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 50096 | 50357 | 50096~50357 | 464 | 464 | 464 | 262 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 50358 | 50592 | 50358~50592 | 463 | 463 | 463 | 235 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 50593 | 50859 | 50593~50859 | 462 | 462 | 462 | 267 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 50860 | 51146 | 50860~51146 | 461 | 461 | 461 | 287 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 51147 | 51390 | 51147~51390 | 460 | 460 | 460 | 244 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 51391 | 51622 | 51391~51622 | 459 | 459 | 459 | 232 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 51623 | 51889 | 51623~51889 | 458 | 458 | 458 | 267 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 51890 | 52156 | 51890~52156 | 457 | 457 | 457 | 267 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 52157 | 52414 | 52157~52414 | 456 | 456 | 456 | 258 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 52415 | 52659 | 52415~52659 | 455 | 455 | 455 | 245 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 52660 | 52915 | 52660~52915 | 454 | 454 | 454 | 256 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 52916 | 53181 | 52916~53181 | 453 | 453 | 453 | 266 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 53182 | 53448 | 53182~53448 | 452 | 452 | 452 | 267 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 53449 | 53712 | 53449~53712 | 451 | 451 | 451 | 264 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 53713 | 53963 | 53713~53963 | 450 | 450 | 450 | 251 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 53964 | 54176 | 53964~54176 | 449 | 449 | 449 | 213 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 54177 | 54441 | 54177~54441 | 448 | 448 | 448 | 265 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 54442 | 54677 | 54442~54677 | 447 | 447 | 447 | 236 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 54678 | 54912 | 54678~54912 | 446 | 446 | 446 | 235 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 54913 | 55139 | 54913~55139 | 445 | 445 | 445 | 227 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 55140 | 55391 | 55140~55391 | 444 | 444 | 444 | 252 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 55392 | 55629 | 55392~55629 | 443 | 443 | 443 | 238 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 55630 | 55878 | 55630~55878 | 442 | 442 | 442 | 249 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 55879 | 56110 | 55879~56110 | 441 | 441 | 441 | 232 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 56111 | 56354 | 56111~56354 | 440 | 440 | 440 | 244 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 56355 | 56554 | 56355~56554 | 439 | 439 | 439 | 200 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 56555 | 56723 | 56555~56723 | 438 | 438 | 438 | 169 |
| 天津 | 2025 | 综合 | 本科 | 56724 | 56960 | 56724~56960 | 437 | 437 | 437 | 237 |
