2025-09-09 14:13:43 | 首招网
| 省份 | 年份 | 科目 | 层次 | 最高位次 | 最低位次 | 位次区间 | 最大分数 | 最小分数 | 分数区间 | 同分人数 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1 | 113 | 1~113 | 750 | 698 | 698~750 | 113 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 114 | 136 | 114~136 | 697 | 697 | 697 | 23 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 137 | 148 | 137~148 | 696 | 696 | 696 | 12 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 149 | 169 | 149~169 | 695 | 695 | 695 | 21 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 170 | 186 | 170~186 | 694 | 694 | 694 | 17 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 187 | 201 | 187~201 | 693 | 693 | 693 | 15 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 202 | 228 | 202~228 | 692 | 692 | 692 | 27 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 229 | 256 | 229~256 | 691 | 691 | 691 | 28 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 257 | 277 | 257~277 | 690 | 690 | 690 | 21 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 278 | 303 | 278~303 | 689 | 689 | 689 | 26 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 304 | 340 | 304~340 | 688 | 688 | 688 | 37 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 341 | 385 | 341~385 | 687 | 687 | 687 | 45 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 386 | 419 | 386~419 | 686 | 686 | 686 | 34 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 420 | 461 | 420~461 | 685 | 685 | 685 | 42 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 462 | 503 | 462~503 | 684 | 684 | 684 | 42 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 504 | 551 | 504~551 | 683 | 683 | 683 | 48 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 552 | 589 | 552~589 | 682 | 682 | 682 | 38 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 590 | 639 | 590~639 | 681 | 681 | 681 | 50 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 640 | 685 | 640~685 | 680 | 680 | 680 | 46 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 686 | 742 | 686~742 | 679 | 679 | 679 | 57 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 743 | 807 | 743~807 | 678 | 678 | 678 | 65 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 808 | 861 | 808~861 | 677 | 677 | 677 | 54 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 862 | 911 | 862~911 | 676 | 676 | 676 | 50 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 912 | 974 | 912~974 | 675 | 675 | 675 | 63 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 975 | 1029 | 975~1029 | 674 | 674 | 674 | 55 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1030 | 1088 | 1030~1088 | 673 | 673 | 673 | 59 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1089 | 1157 | 1089~1157 | 672 | 672 | 672 | 69 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1158 | 1244 | 1158~1244 | 671 | 671 | 671 | 87 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1245 | 1328 | 1245~1328 | 670 | 670 | 670 | 84 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1329 | 1395 | 1329~1395 | 669 | 669 | 669 | 67 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1396 | 1474 | 1396~1474 | 668 | 668 | 668 | 79 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1475 | 1552 | 1475~1552 | 667 | 667 | 667 | 78 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1553 | 1630 | 1553~1630 | 666 | 666 | 666 | 78 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1631 | 1732 | 1631~1732 | 665 | 665 | 665 | 102 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1733 | 1800 | 1733~1800 | 664 | 664 | 664 | 68 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1801 | 1882 | 1801~1882 | 663 | 663 | 663 | 82 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1883 | 1961 | 1883~1961 | 662 | 662 | 662 | 79 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 1962 | 2059 | 1962~2059 | 661 | 661 | 661 | 98 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2060 | 2153 | 2060~2153 | 660 | 660 | 660 | 94 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2154 | 2246 | 2154~2246 | 659 | 659 | 659 | 93 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2247 | 2331 | 2247~2331 | 658 | 658 | 658 | 85 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2332 | 2445 | 2332~2445 | 657 | 657 | 657 | 114 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2446 | 2540 | 2446~2540 | 656 | 656 | 656 | 95 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2541 | 2652 | 2541~2652 | 655 | 655 | 655 | 112 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2653 | 2767 | 2653~2767 | 654 | 654 | 654 | 115 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2768 | 2889 | 2768~2889 | 653 | 653 | 653 | 122 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 2890 | 2999 | 2890~2999 | 652 | 652 | 652 | 110 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3000 | 3101 | 3000~3101 | 651 | 651 | 651 | 102 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3102 | 3203 | 3102~3203 | 650 | 650 | 650 | 102 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3204 | 3332 | 3204~3332 | 649 | 649 | 649 | 129 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3333 | 3461 | 3333~3461 | 648 | 648 | 648 | 129 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3462 | 3590 | 3462~3590 | 647 | 647 | 647 | 129 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3591 | 3712 | 3591~3712 | 646 | 646 | 646 | 122 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3713 | 3841 | 3713~3841 | 645 | 645 | 645 | 129 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3842 | 3976 | 3842~3976 | 644 | 644 | 644 | 135 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 3977 | 4102 | 3977~4102 | 643 | 643 | 643 | 126 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 4103 | 4245 | 4103~4245 | 642 | 642 | 642 | 143 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 4246 | 4368 | 4246~4368 | 641 | 641 | 641 | 123 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 4369 | 4517 | 4369~4517 | 640 | 640 | 640 | 149 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 4518 | 4674 | 4518~4674 | 639 | 639 | 639 | 157 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 4675 | 4834 | 4675~4834 | 638 | 638 | 638 | 160 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 4835 | 4989 | 4835~4989 | 637 | 637 | 637 | 155 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 4990 | 5139 | 4990~5139 | 636 | 636 | 636 | 150 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 5140 | 5304 | 5140~5304 | 635 | 635 | 635 | 165 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 5305 | 5441 | 5305~5441 | 634 | 634 | 634 | 137 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 5442 | 5597 | 5442~5597 | 633 | 633 | 633 | 156 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 5598 | 5749 | 5598~5749 | 632 | 632 | 632 | 152 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 5750 | 5919 | 5750~5919 | 631 | 631 | 631 | 170 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 5920 | 6087 | 5920~6087 | 630 | 630 | 630 | 168 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 6088 | 6251 | 6088~6251 | 629 | 629 | 629 | 164 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 6252 | 6399 | 6252~6399 | 628 | 628 | 628 | 148 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 6400 | 6561 | 6400~6561 | 627 | 627 | 627 | 162 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 6562 | 6740 | 6562~6740 | 626 | 626 | 626 | 179 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 6741 | 6896 | 6741~6896 | 625 | 625 | 625 | 156 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 6897 | 7064 | 6897~7064 | 624 | 624 | 624 | 168 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 7065 | 7249 | 7065~7249 | 623 | 623 | 623 | 185 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 7250 | 7440 | 7250~7440 | 622 | 622 | 622 | 191 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 7441 | 7613 | 7441~7613 | 621 | 621 | 621 | 173 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 7614 | 7804 | 7614~7804 | 620 | 620 | 620 | 191 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 7805 | 7983 | 7805~7983 | 619 | 619 | 619 | 179 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 7984 | 8158 | 7984~8158 | 618 | 618 | 618 | 175 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 8159 | 8325 | 8159~8325 | 617 | 617 | 617 | 167 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 8326 | 8526 | 8326~8526 | 616 | 616 | 616 | 201 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 8527 | 8721 | 8527~8721 | 615 | 615 | 615 | 195 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 8722 | 8923 | 8722~8923 | 614 | 614 | 614 | 202 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 8924 | 9134 | 8924~9134 | 613 | 613 | 613 | 211 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 9135 | 9327 | 9135~9327 | 612 | 612 | 612 | 193 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 9328 | 9523 | 9328~9523 | 611 | 611 | 611 | 196 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 9524 | 9714 | 9524~9714 | 610 | 610 | 610 | 191 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 9715 | 9914 | 9715~9914 | 609 | 609 | 609 | 200 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 9915 | 10111 | 9915~10111 | 608 | 608 | 608 | 197 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 10112 | 10332 | 10112~10332 | 607 | 607 | 607 | 221 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 10333 | 10538 | 10333~10538 | 606 | 606 | 606 | 206 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 10539 | 10753 | 10539~10753 | 605 | 605 | 605 | 215 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 10754 | 10979 | 10754~10979 | 604 | 604 | 604 | 226 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 10980 | 11195 | 10980~11195 | 603 | 603 | 603 | 216 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 11196 | 11426 | 11196~11426 | 602 | 602 | 602 | 231 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 11427 | 11659 | 11427~11659 | 601 | 601 | 601 | 233 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 11660 | 11883 | 11660~11883 | 600 | 600 | 600 | 224 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 11884 | 12103 | 11884~12103 | 599 | 599 | 599 | 220 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 12104 | 12318 | 12104~12318 | 598 | 598 | 598 | 215 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 12319 | 12555 | 12319~12555 | 597 | 597 | 597 | 237 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 12556 | 12777 | 12556~12777 | 596 | 596 | 596 | 222 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 12778 | 13015 | 12778~13015 | 595 | 595 | 595 | 238 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 13016 | 13220 | 13016~13220 | 594 | 594 | 594 | 205 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 13221 | 13436 | 13221~13436 | 593 | 593 | 593 | 216 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 13437 | 13650 | 13437~13650 | 592 | 592 | 592 | 214 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 13651 | 13897 | 13651~13897 | 591 | 591 | 591 | 247 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 13898 | 14102 | 13898~14102 | 590 | 590 | 590 | 205 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 14103 | 14358 | 14103~14358 | 589 | 589 | 589 | 256 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 14359 | 14588 | 14359~14588 | 588 | 588 | 588 | 230 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 14589 | 14810 | 14589~14810 | 587 | 587 | 587 | 222 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 14811 | 15084 | 14811~15084 | 586 | 586 | 586 | 274 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 15085 | 15321 | 15085~15321 | 585 | 585 | 585 | 237 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 15322 | 15547 | 15322~15547 | 584 | 584 | 584 | 226 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 15548 | 15792 | 15548~15792 | 583 | 583 | 583 | 245 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 15793 | 16019 | 15793~16019 | 582 | 582 | 582 | 227 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 16020 | 16237 | 16020~16237 | 581 | 581 | 581 | 218 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 16238 | 16470 | 16238~16470 | 580 | 580 | 580 | 233 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 16471 | 16724 | 16471~16724 | 579 | 579 | 579 | 254 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 16725 | 17004 | 16725~17004 | 578 | 578 | 578 | 280 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 17005 | 17264 | 17005~17264 | 577 | 577 | 577 | 260 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 17265 | 17506 | 17265~17506 | 576 | 576 | 576 | 242 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 17507 | 17754 | 17507~17754 | 575 | 575 | 575 | 248 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 17755 | 17970 | 17755~17970 | 574 | 574 | 574 | 216 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 17971 | 18218 | 17971~18218 | 573 | 573 | 573 | 248 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 18219 | 18465 | 18219~18465 | 572 | 572 | 572 | 247 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 18466 | 18723 | 18466~18723 | 571 | 571 | 571 | 258 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 18724 | 18955 | 18724~18955 | 570 | 570 | 570 | 232 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 18956 | 19221 | 18956~19221 | 569 | 569 | 569 | 266 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 19222 | 19488 | 19222~19488 | 568 | 568 | 568 | 267 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 19489 | 19705 | 19489~19705 | 567 | 567 | 567 | 217 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 19706 | 19949 | 19706~19949 | 566 | 566 | 566 | 244 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 19950 | 20186 | 19950~20186 | 565 | 565 | 565 | 237 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 20187 | 20465 | 20187~20465 | 564 | 564 | 564 | 279 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 20466 | 20702 | 20466~20702 | 563 | 563 | 563 | 237 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 20703 | 20953 | 20703~20953 | 562 | 562 | 562 | 251 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 20954 | 21198 | 20954~21198 | 561 | 561 | 561 | 245 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 21199 | 21423 | 21199~21423 | 560 | 560 | 560 | 225 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 21424 | 21697 | 21424~21697 | 559 | 559 | 559 | 274 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 21698 | 21957 | 21698~21957 | 558 | 558 | 558 | 260 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 21958 | 22217 | 21958~22217 | 557 | 557 | 557 | 260 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 22218 | 22479 | 22218~22479 | 556 | 556 | 556 | 262 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 22480 | 22748 | 22480~22748 | 555 | 555 | 555 | 269 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 22749 | 23002 | 22749~23002 | 554 | 554 | 554 | 254 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 23003 | 23262 | 23003~23262 | 553 | 553 | 553 | 260 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 23263 | 23531 | 23263~23531 | 552 | 552 | 552 | 269 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 23532 | 23796 | 23532~23796 | 551 | 551 | 551 | 265 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 23797 | 24089 | 23797~24089 | 550 | 550 | 550 | 293 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 24090 | 24347 | 24090~24347 | 549 | 549 | 549 | 258 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 24348 | 24611 | 24348~24611 | 548 | 548 | 548 | 264 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 24612 | 24864 | 24612~24864 | 547 | 547 | 547 | 253 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 24865 | 25137 | 24865~25137 | 546 | 546 | 546 | 273 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 25138 | 25410 | 25138~25410 | 545 | 545 | 545 | 273 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 25411 | 25678 | 25411~25678 | 544 | 544 | 544 | 268 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 25679 | 25961 | 25679~25961 | 543 | 543 | 543 | 283 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 25962 | 26244 | 25962~26244 | 542 | 542 | 542 | 283 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 26245 | 26477 | 26245~26477 | 541 | 541 | 541 | 233 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 26478 | 26718 | 26478~26718 | 540 | 540 | 540 | 241 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 26719 | 26989 | 26719~26989 | 539 | 539 | 539 | 271 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 26990 | 27252 | 26990~27252 | 538 | 538 | 538 | 263 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 27253 | 27516 | 27253~27516 | 537 | 537 | 537 | 264 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 27517 | 27796 | 27517~27796 | 536 | 536 | 536 | 280 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 27797 | 28056 | 27797~28056 | 535 | 535 | 535 | 260 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 28057 | 28329 | 28057~28329 | 534 | 534 | 534 | 273 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 28330 | 28595 | 28330~28595 | 533 | 533 | 533 | 266 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 28596 | 28886 | 28596~28886 | 532 | 532 | 532 | 291 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 28887 | 29184 | 28887~29184 | 531 | 531 | 531 | 298 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 29185 | 29475 | 29185~29475 | 530 | 530 | 530 | 291 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 29476 | 29737 | 29476~29737 | 529 | 529 | 529 | 262 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 29738 | 30009 | 29738~30009 | 528 | 528 | 528 | 272 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 30010 | 30282 | 30010~30282 | 527 | 527 | 527 | 273 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 30283 | 30546 | 30283~30546 | 526 | 526 | 526 | 264 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 30547 | 30816 | 30547~30816 | 525 | 525 | 525 | 270 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 30817 | 31126 | 30817~31126 | 524 | 524 | 524 | 310 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 31127 | 31409 | 31127~31409 | 523 | 523 | 523 | 283 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 31410 | 31656 | 31410~31656 | 522 | 522 | 522 | 247 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 31657 | 31900 | 31657~31900 | 521 | 521 | 521 | 244 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 31901 | 32178 | 31901~32178 | 520 | 520 | 520 | 278 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 32179 | 32440 | 32179~32440 | 519 | 519 | 519 | 262 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 32441 | 32675 | 32441~32675 | 518 | 518 | 518 | 235 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 32676 | 32972 | 32676~32972 | 517 | 517 | 517 | 297 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 32973 | 33240 | 32973~33240 | 516 | 516 | 516 | 268 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 33241 | 33474 | 33241~33474 | 515 | 515 | 515 | 234 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 33475 | 33743 | 33475~33743 | 514 | 514 | 514 | 269 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 33744 | 33999 | 33744~33999 | 513 | 513 | 513 | 256 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 34000 | 34272 | 34000~34272 | 512 | 512 | 512 | 273 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 34273 | 34559 | 34273~34559 | 511 | 511 | 511 | 287 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 34560 | 34871 | 34560~34871 | 510 | 510 | 510 | 312 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 34872 | 35136 | 34872~35136 | 509 | 509 | 509 | 265 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 35137 | 35404 | 35137~35404 | 508 | 508 | 508 | 268 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 35405 | 35668 | 35405~35668 | 507 | 507 | 507 | 264 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 35669 | 35953 | 35669~35953 | 506 | 506 | 506 | 285 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 35954 | 36194 | 35954~36194 | 505 | 505 | 505 | 241 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 36195 | 36452 | 36195~36452 | 504 | 504 | 504 | 258 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 36453 | 36716 | 36453~36716 | 503 | 503 | 503 | 264 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 36717 | 36988 | 36717~36988 | 502 | 502 | 502 | 272 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 36989 | 37268 | 36989~37268 | 501 | 501 | 501 | 280 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 37269 | 37553 | 37269~37553 | 500 | 500 | 500 | 285 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 37554 | 37822 | 37554~37822 | 499 | 499 | 499 | 269 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 37823 | 38082 | 37823~38082 | 498 | 498 | 498 | 260 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 38083 | 38352 | 38083~38352 | 497 | 497 | 497 | 270 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 38353 | 38621 | 38353~38621 | 496 | 496 | 496 | 269 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 38622 | 38893 | 38622~38893 | 495 | 495 | 495 | 272 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 38894 | 39144 | 38894~39144 | 494 | 494 | 494 | 251 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 39145 | 39384 | 39145~39384 | 493 | 493 | 493 | 240 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 39385 | 39647 | 39385~39647 | 492 | 492 | 492 | 263 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 39648 | 39912 | 39648~39912 | 491 | 491 | 491 | 265 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 39913 | 40167 | 39913~40167 | 490 | 490 | 490 | 255 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 40168 | 40462 | 40168~40462 | 489 | 489 | 489 | 295 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 40463 | 40740 | 40463~40740 | 488 | 488 | 488 | 278 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 40741 | 41007 | 40741~41007 | 487 | 487 | 487 | 267 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 41008 | 41277 | 41008~41277 | 486 | 486 | 486 | 270 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 41278 | 41561 | 41278~41561 | 485 | 485 | 485 | 284 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 41562 | 41799 | 41562~41799 | 484 | 484 | 484 | 238 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 41800 | 42042 | 41800~42042 | 483 | 483 | 483 | 243 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 42043 | 42293 | 42043~42293 | 482 | 482 | 482 | 251 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 42294 | 42535 | 42294~42535 | 481 | 481 | 481 | 242 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 42536 | 42782 | 42536~42782 | 480 | 480 | 480 | 247 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 42783 | 43065 | 42783~43065 | 479 | 479 | 479 | 283 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 43066 | 43320 | 43066~43320 | 478 | 478 | 478 | 255 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 43321 | 43593 | 43321~43593 | 477 | 477 | 477 | 273 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 43594 | 43852 | 43594~43852 | 476 | 476 | 476 | 259 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 43853 | 44121 | 43853~44121 | 475 | 475 | 475 | 269 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 44122 | 44376 | 44122~44376 | 474 | 474 | 474 | 255 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 44377 | 44606 | 44377~44606 | 473 | 473 | 473 | 230 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 44607 | 44842 | 44607~44842 | 472 | 472 | 472 | 236 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 44843 | 45103 | 44843~45103 | 471 | 471 | 471 | 261 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 45104 | 45338 | 45104~45338 | 470 | 470 | 470 | 235 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 45339 | 45573 | 45339~45573 | 469 | 469 | 469 | 235 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 45574 | 45832 | 45574~45832 | 468 | 468 | 468 | 259 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 45833 | 46071 | 45833~46071 | 467 | 467 | 467 | 239 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 46072 | 46297 | 46072~46297 | 466 | 466 | 466 | 226 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 46298 | 46532 | 46298~46532 | 465 | 465 | 465 | 235 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 46533 | 46766 | 46533~46766 | 464 | 464 | 464 | 234 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 46767 | 47009 | 46767~47009 | 463 | 463 | 463 | 243 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 47010 | 47284 | 47010~47284 | 462 | 462 | 462 | 275 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 47285 | 47504 | 47285~47504 | 461 | 461 | 461 | 220 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 47505 | 47754 | 47505~47754 | 460 | 460 | 460 | 250 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 47755 | 47999 | 47755~47999 | 459 | 459 | 459 | 245 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 48000 | 48219 | 48000~48219 | 458 | 458 | 458 | 220 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 48220 | 48429 | 48220~48429 | 457 | 457 | 457 | 210 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 48430 | 48641 | 48430~48641 | 456 | 456 | 456 | 212 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 48642 | 48848 | 48642~48848 | 455 | 455 | 455 | 207 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 48849 | 49117 | 48849~49117 | 454 | 454 | 454 | 269 |
| 北京 | 2025 | 综合 | 本科 | 49118 | 49343 | 49118~49343 | 453 | 453 | 453 | 226 |
