2025-09-08 15:38:09 | 首招网
| 省份 | 年份 | 科目 | 层次 | 最高位次 | 最低位次 | 位次区间 | 最大分数 | 最小分数 | 分数区间 | 同分人数 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1 | 343 | 1~343 | 750 | 693 | 693~750 | 343 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 344 | 395 | 344~395 | 692 | 692 | 692 | 52 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 396 | 446 | 396~446 | 691 | 691 | 691 | 51 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 447 | 513 | 447~513 | 690 | 690 | 690 | 67 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 514 | 593 | 514~593 | 689 | 689 | 689 | 80 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 594 | 667 | 594~667 | 688 | 688 | 688 | 74 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 668 | 747 | 668~747 | 687 | 687 | 687 | 80 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 748 | 857 | 748~857 | 686 | 686 | 686 | 110 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 858 | 957 | 858~957 | 685 | 685 | 685 | 100 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 958 | 1093 | 958~1093 | 684 | 684 | 684 | 136 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1094 | 1228 | 1094~1228 | 683 | 683 | 683 | 135 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1229 | 1346 | 1229~1346 | 682 | 682 | 682 | 118 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1347 | 1472 | 1347~1472 | 681 | 681 | 681 | 126 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1473 | 1617 | 1473~1617 | 680 | 680 | 680 | 145 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1618 | 1762 | 1618~1762 | 679 | 679 | 679 | 145 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1763 | 1934 | 1763~1934 | 678 | 678 | 678 | 172 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 1935 | 2117 | 1935~2117 | 677 | 677 | 677 | 183 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 2118 | 2314 | 2118~2314 | 676 | 676 | 676 | 197 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 2315 | 2541 | 2315~2541 | 675 | 675 | 675 | 227 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 2542 | 2741 | 2542~2741 | 674 | 674 | 674 | 200 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 2742 | 2969 | 2742~2969 | 673 | 673 | 673 | 228 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 2970 | 3184 | 2970~3184 | 672 | 672 | 672 | 215 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 3185 | 3437 | 3185~3437 | 671 | 671 | 671 | 253 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 3438 | 3718 | 3438~3718 | 670 | 670 | 670 | 281 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 3719 | 4015 | 3719~4015 | 669 | 669 | 669 | 297 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 4016 | 4302 | 4016~4302 | 668 | 668 | 668 | 287 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 4303 | 4604 | 4303~4604 | 667 | 667 | 667 | 302 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 4605 | 4910 | 4605~4910 | 666 | 666 | 666 | 306 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 4911 | 5194 | 4911~5194 | 665 | 665 | 665 | 284 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 5195 | 5501 | 5195~5501 | 664 | 664 | 664 | 307 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 5502 | 5863 | 5502~5863 | 663 | 663 | 663 | 362 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 5864 | 6226 | 5864~6226 | 662 | 662 | 662 | 363 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 6227 | 6612 | 6227~6612 | 661 | 661 | 661 | 386 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 6613 | 6995 | 6613~6995 | 660 | 660 | 660 | 383 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 6996 | 7330 | 6996~7330 | 659 | 659 | 659 | 335 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 7331 | 7761 | 7331~7761 | 658 | 658 | 658 | 431 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 7762 | 8163 | 7762~8163 | 657 | 657 | 657 | 402 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 8164 | 8584 | 8164~8584 | 656 | 656 | 656 | 421 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 8585 | 9037 | 8585~9037 | 655 | 655 | 655 | 453 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 9038 | 9488 | 9038~9488 | 654 | 654 | 654 | 451 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 9489 | 9924 | 9489~9924 | 653 | 653 | 653 | 436 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 9925 | 10365 | 9925~10365 | 652 | 652 | 652 | 441 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 10366 | 10810 | 10366~10810 | 651 | 651 | 651 | 445 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 10811 | 11301 | 10811~11301 | 650 | 650 | 650 | 491 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 11302 | 11784 | 11302~11784 | 649 | 649 | 649 | 483 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 11785 | 12308 | 11785~12308 | 648 | 648 | 648 | 524 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 12309 | 12852 | 12309~12852 | 647 | 647 | 647 | 544 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 12853 | 13406 | 12853~13406 | 646 | 646 | 646 | 554 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 13407 | 13941 | 13407~13941 | 645 | 645 | 645 | 535 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 13942 | 14489 | 13942~14489 | 644 | 644 | 644 | 548 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 14490 | 15035 | 14490~15035 | 643 | 643 | 643 | 546 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 15036 | 15626 | 15036~15626 | 642 | 642 | 642 | 591 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 15627 | 16192 | 15627~16192 | 641 | 641 | 641 | 566 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 16193 | 16817 | 16193~16817 | 640 | 640 | 640 | 625 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 16818 | 17433 | 16818~17433 | 639 | 639 | 639 | 616 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 17434 | 18134 | 17434~18134 | 638 | 638 | 638 | 701 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 18135 | 18815 | 18135~18815 | 637 | 637 | 637 | 681 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 18816 | 19448 | 18816~19448 | 636 | 636 | 636 | 633 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 19449 | 20114 | 19449~20114 | 635 | 635 | 635 | 666 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 20115 | 20890 | 20115~20890 | 634 | 634 | 634 | 776 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 20891 | 21651 | 20891~21651 | 633 | 633 | 633 | 761 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 21652 | 22365 | 21652~22365 | 632 | 632 | 632 | 714 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 22366 | 23127 | 22366~23127 | 631 | 631 | 631 | 762 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 23128 | 23836 | 23128~23836 | 630 | 630 | 630 | 709 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 23837 | 24600 | 23837~24600 | 629 | 629 | 629 | 764 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 24601 | 25365 | 24601~25365 | 628 | 628 | 628 | 765 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 25366 | 26164 | 25366~26164 | 627 | 627 | 627 | 799 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 26165 | 27005 | 26165~27005 | 626 | 626 | 626 | 841 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 27006 | 27798 | 27006~27798 | 625 | 625 | 625 | 793 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 27799 | 28606 | 27799~28606 | 624 | 624 | 624 | 808 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 28607 | 29480 | 28607~29480 | 623 | 623 | 623 | 874 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 29481 | 30381 | 29481~30381 | 622 | 622 | 622 | 901 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 30382 | 31221 | 30382~31221 | 621 | 621 | 621 | 840 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 31222 | 32114 | 31222~32114 | 620 | 620 | 620 | 893 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 32115 | 33035 | 32115~33035 | 619 | 619 | 619 | 921 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 33036 | 33926 | 33036~33926 | 618 | 618 | 618 | 891 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 33927 | 34876 | 33927~34876 | 617 | 617 | 617 | 950 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 34877 | 35870 | 34877~35870 | 616 | 616 | 616 | 994 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 35871 | 36835 | 35871~36835 | 615 | 615 | 615 | 965 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 36836 | 37785 | 36836~37785 | 614 | 614 | 614 | 950 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 37786 | 38811 | 37786~38811 | 613 | 613 | 613 | 1026 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 38812 | 39811 | 38812~39811 | 612 | 612 | 612 | 1000 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 39812 | 40819 | 39812~40819 | 611 | 611 | 611 | 1008 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 40820 | 41842 | 40820~41842 | 610 | 610 | 610 | 1023 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 41843 | 42849 | 41843~42849 | 609 | 609 | 609 | 1007 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 42850 | 43942 | 42850~43942 | 608 | 608 | 608 | 1093 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 43943 | 45001 | 43943~45001 | 607 | 607 | 607 | 1059 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 45002 | 46041 | 45002~46041 | 606 | 606 | 606 | 1040 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 46042 | 47051 | 46042~47051 | 605 | 605 | 605 | 1010 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 47052 | 48104 | 47052~48104 | 604 | 604 | 604 | 1053 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 48105 | 49197 | 48105~49197 | 603 | 603 | 603 | 1093 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 49198 | 50295 | 49198~50295 | 602 | 602 | 602 | 1098 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 50296 | 51406 | 50296~51406 | 601 | 601 | 601 | 1111 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 51407 | 52529 | 51407~52529 | 600 | 600 | 600 | 1123 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 52530 | 53612 | 52530~53612 | 599 | 599 | 599 | 1083 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 53613 | 54726 | 53613~54726 | 598 | 598 | 598 | 1114 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 54727 | 55840 | 54727~55840 | 597 | 597 | 597 | 1114 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 55841 | 57019 | 55841~57019 | 596 | 596 | 596 | 1179 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 57020 | 58143 | 57020~58143 | 595 | 595 | 595 | 1124 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 58144 | 59273 | 58144~59273 | 594 | 594 | 594 | 1130 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 59274 | 60413 | 59274~60413 | 593 | 593 | 593 | 1140 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 60414 | 61619 | 60414~61619 | 592 | 592 | 592 | 1206 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 61620 | 62803 | 61620~62803 | 591 | 591 | 591 | 1184 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 62804 | 63956 | 62804~63956 | 590 | 590 | 590 | 1153 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 63957 | 65138 | 63957~65138 | 589 | 589 | 589 | 1182 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 65139 | 66345 | 65139~66345 | 588 | 588 | 588 | 1207 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 66346 | 67576 | 66346~67576 | 587 | 587 | 587 | 1231 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 67577 | 68790 | 67577~68790 | 586 | 586 | 586 | 1214 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 68791 | 70025 | 68791~70025 | 585 | 585 | 585 | 1235 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 70026 | 71267 | 70026~71267 | 584 | 584 | 584 | 1242 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 71268 | 72440 | 71268~72440 | 583 | 583 | 583 | 1173 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 72441 | 73645 | 72441~73645 | 582 | 582 | 582 | 1205 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 73646 | 74834 | 73646~74834 | 581 | 581 | 581 | 1189 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 74835 | 76084 | 74835~76084 | 580 | 580 | 580 | 1250 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 76085 | 77327 | 76085~77327 | 579 | 579 | 579 | 1243 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 77328 | 78531 | 77328~78531 | 578 | 578 | 578 | 1204 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 78532 | 79803 | 78532~79803 | 577 | 577 | 577 | 1272 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 79804 | 80989 | 79804~80989 | 576 | 576 | 576 | 1186 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 80990 | 82192 | 80990~82192 | 575 | 575 | 575 | 1203 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 82193 | 83385 | 82193~83385 | 574 | 574 | 574 | 1193 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 83386 | 84608 | 83386~84608 | 573 | 573 | 573 | 1223 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 84609 | 85792 | 84609~85792 | 572 | 572 | 572 | 1184 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 85793 | 87006 | 85793~87006 | 571 | 571 | 571 | 1214 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 87007 | 88225 | 87007~88225 | 570 | 570 | 570 | 1219 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 88226 | 89443 | 88226~89443 | 569 | 569 | 569 | 1218 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 89444 | 90631 | 89444~90631 | 568 | 568 | 568 | 1188 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 90632 | 91868 | 90632~91868 | 567 | 567 | 567 | 1237 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 91869 | 93029 | 91869~93029 | 566 | 566 | 566 | 1161 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 93030 | 94299 | 93030~94299 | 565 | 565 | 565 | 1270 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 94300 | 95529 | 94300~95529 | 564 | 564 | 564 | 1230 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 95530 | 96769 | 95530~96769 | 563 | 563 | 563 | 1240 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 96770 | 98035 | 96770~98035 | 562 | 562 | 562 | 1266 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 98036 | 99218 | 98036~99218 | 561 | 561 | 561 | 1183 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 99219 | 100479 | 99219~100479 | 560 | 560 | 560 | 1261 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 100480 | 101665 | 100480~101665 | 559 | 559 | 559 | 1186 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 101666 | 102929 | 101666~102929 | 558 | 558 | 558 | 1264 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 102930 | 104123 | 102930~104123 | 557 | 557 | 557 | 1194 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 104124 | 105346 | 104124~105346 | 556 | 556 | 556 | 1223 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 105347 | 106509 | 105347~106509 | 555 | 555 | 555 | 1163 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 106510 | 107736 | 106510~107736 | 554 | 554 | 554 | 1227 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 107737 | 108985 | 107737~108985 | 553 | 553 | 553 | 1249 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 108986 | 110269 | 108986~110269 | 552 | 552 | 552 | 1284 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 110270 | 111482 | 110270~111482 | 551 | 551 | 551 | 1213 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 111483 | 112672 | 111483~112672 | 550 | 550 | 550 | 1190 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 112673 | 113980 | 112673~113980 | 549 | 549 | 549 | 1308 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 113981 | 115236 | 113981~115236 | 548 | 548 | 548 | 1256 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 115237 | 116520 | 115237~116520 | 547 | 547 | 547 | 1284 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 116521 | 117730 | 116521~117730 | 546 | 546 | 546 | 1210 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 117731 | 118977 | 117731~118977 | 545 | 545 | 545 | 1247 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 118978 | 120176 | 118978~120176 | 544 | 544 | 544 | 1199 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 120177 | 121418 | 120177~121418 | 543 | 543 | 543 | 1242 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 121419 | 122712 | 121419~122712 | 542 | 542 | 542 | 1294 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 122713 | 123986 | 122713~123986 | 541 | 541 | 541 | 1274 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 123987 | 125245 | 123987~125245 | 540 | 540 | 540 | 1259 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 125246 | 126489 | 125246~126489 | 539 | 539 | 539 | 1244 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 126490 | 127702 | 126490~127702 | 538 | 538 | 538 | 1213 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 127703 | 128920 | 127703~128920 | 537 | 537 | 537 | 1218 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 128921 | 130146 | 128921~130146 | 536 | 536 | 536 | 1226 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 130147 | 131398 | 130147~131398 | 535 | 535 | 535 | 1252 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 131399 | 132625 | 131399~132625 | 534 | 534 | 534 | 1227 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 132626 | 133791 | 132626~133791 | 533 | 533 | 533 | 1166 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 133792 | 135046 | 133792~135046 | 532 | 532 | 532 | 1255 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 135047 | 136302 | 135047~136302 | 531 | 531 | 531 | 1256 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 136303 | 137576 | 136303~137576 | 530 | 530 | 530 | 1274 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 137577 | 138775 | 137577~138775 | 529 | 529 | 529 | 1199 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 138776 | 139942 | 138776~139942 | 528 | 528 | 528 | 1167 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 139943 | 141125 | 139943~141125 | 527 | 527 | 527 | 1183 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 141126 | 142327 | 141126~142327 | 526 | 526 | 526 | 1202 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 142328 | 143456 | 142328~143456 | 525 | 525 | 525 | 1129 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 143457 | 144669 | 143457~144669 | 524 | 524 | 524 | 1213 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 144670 | 145937 | 144670~145937 | 523 | 523 | 523 | 1268 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 145938 | 147124 | 145938~147124 | 522 | 522 | 522 | 1187 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 147125 | 148397 | 147125~148397 | 521 | 521 | 521 | 1273 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 148398 | 149572 | 148398~149572 | 520 | 520 | 520 | 1175 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 149573 | 150846 | 149573~150846 | 519 | 519 | 519 | 1274 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 150847 | 152037 | 150847~152037 | 518 | 518 | 518 | 1191 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 152038 | 153310 | 152038~153310 | 517 | 517 | 517 | 1273 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 153311 | 154495 | 153311~154495 | 516 | 516 | 516 | 1185 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 154496 | 155707 | 154496~155707 | 515 | 515 | 515 | 1212 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 155708 | 156842 | 155708~156842 | 514 | 514 | 514 | 1135 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 156843 | 158030 | 156843~158030 | 513 | 513 | 513 | 1188 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 158031 | 159194 | 158031~159194 | 512 | 512 | 512 | 1164 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 159195 | 160384 | 159195~160384 | 511 | 511 | 511 | 1190 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 160385 | 161593 | 160385~161593 | 510 | 510 | 510 | 1209 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 161594 | 162728 | 161594~162728 | 509 | 509 | 509 | 1135 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 162729 | 163898 | 162729~163898 | 508 | 508 | 508 | 1170 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 163899 | 165101 | 163899~165101 | 507 | 507 | 507 | 1203 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 165102 | 166262 | 165102~166262 | 506 | 506 | 506 | 1161 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 166263 | 167421 | 166263~167421 | 505 | 505 | 505 | 1159 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 167422 | 168593 | 167422~168593 | 504 | 504 | 504 | 1172 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 168594 | 169717 | 168594~169717 | 503 | 503 | 503 | 1124 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 169718 | 170889 | 169718~170889 | 502 | 502 | 502 | 1172 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 170890 | 172010 | 170890~172010 | 501 | 501 | 501 | 1121 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 172011 | 173134 | 172011~173134 | 500 | 500 | 500 | 1124 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 173135 | 174362 | 173135~174362 | 499 | 499 | 499 | 1228 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 174363 | 175451 | 174363~175451 | 498 | 498 | 498 | 1089 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 175452 | 176563 | 175452~176563 | 497 | 497 | 497 | 1112 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 176564 | 177704 | 176564~177704 | 496 | 496 | 496 | 1141 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 177705 | 178870 | 177705~178870 | 495 | 495 | 495 | 1166 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 178871 | 180003 | 178871~180003 | 494 | 494 | 494 | 1133 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 180004 | 181112 | 180004~181112 | 493 | 493 | 493 | 1109 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 181113 | 182258 | 181113~182258 | 492 | 492 | 492 | 1146 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 182259 | 183301 | 182259~183301 | 491 | 491 | 491 | 1043 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 183302 | 184372 | 183302~184372 | 490 | 490 | 490 | 1071 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 184373 | 185464 | 184373~185464 | 489 | 489 | 489 | 1092 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 185465 | 186576 | 185465~186576 | 488 | 488 | 488 | 1112 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 186577 | 187636 | 186577~187636 | 487 | 487 | 487 | 1060 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 187637 | 188688 | 187637~188688 | 486 | 486 | 486 | 1052 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 188689 | 189770 | 188689~189770 | 485 | 485 | 485 | 1082 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 189771 | 190798 | 189771~190798 | 484 | 484 | 484 | 1028 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 190799 | 191901 | 190799~191901 | 483 | 483 | 483 | 1103 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 191902 | 192932 | 191902~192932 | 482 | 482 | 482 | 1031 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 192933 | 193949 | 192933~193949 | 481 | 481 | 481 | 1017 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 193950 | 194962 | 193950~194962 | 480 | 480 | 480 | 1013 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 194963 | 195964 | 194963~195964 | 479 | 479 | 479 | 1002 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 195965 | 196959 | 195965~196959 | 478 | 478 | 478 | 995 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 196960 | 197988 | 196960~197988 | 477 | 477 | 477 | 1029 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 197989 | 198979 | 197989~198979 | 476 | 476 | 476 | 991 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 198980 | 199963 | 198980~199963 | 475 | 475 | 475 | 984 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 199964 | 200964 | 199964~200964 | 474 | 474 | 474 | 1001 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 200965 | 201929 | 200965~201929 | 473 | 473 | 473 | 965 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 201930 | 202888 | 201930~202888 | 472 | 472 | 472 | 959 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 202889 | 203848 | 202889~203848 | 471 | 471 | 471 | 960 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 203849 | 204772 | 203849~204772 | 470 | 470 | 470 | 924 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 204773 | 205725 | 204773~205725 | 469 | 469 | 469 | 953 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 205726 | 206643 | 205726~206643 | 468 | 468 | 468 | 918 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 206644 | 207623 | 206644~207623 | 467 | 467 | 467 | 980 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 207624 | 208543 | 207624~208543 | 466 | 466 | 466 | 920 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 208544 | 209501 | 208544~209501 | 465 | 465 | 465 | 958 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 209502 | 210412 | 209502~210412 | 464 | 464 | 464 | 911 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 210413 | 211325 | 210413~211325 | 463 | 463 | 463 | 913 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 211326 | 212196 | 211326~212196 | 462 | 462 | 462 | 871 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 212197 | 213063 | 212197~213063 | 461 | 461 | 461 | 867 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 213064 | 213914 | 213064~213914 | 460 | 460 | 460 | 851 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 213915 | 214791 | 213915~214791 | 459 | 459 | 459 | 877 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 214792 | 215635 | 214792~215635 | 458 | 458 | 458 | 844 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 215636 | 216518 | 215636~216518 | 457 | 457 | 457 | 883 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 216519 | 217387 | 216519~217387 | 456 | 456 | 456 | 869 |
| 浙江 | 2025 | 综合 | 本专 | 217388 | 218243 | 217388~218243 | 455 | 455 | 455 | 856 |
