2023-07-06 09:57:39 | 首招网
高考填报志愿时,2021贵州黔南科技学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的贵州黔南科技学院2019-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 招生专业 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 贵州 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 296 | 510.09 | 496.09 |
新闻学 | 2 | 文史 | 98 | 507.09 | 489.09 | ||
法学 | 2 | 文史 | 135 | 515.09 | 490.09 | ||
2 | 理工 | 91 | 418.09 | 377.08 | |||
英语 | 2 | 文史 | 86 | 511.09 | 494.09 | ||
2 | 理工 | 56 | 407.09 | 384.08 | |||
金融学 | 2 | 文史 | 169 | 510.09 | 488.09 | ||
2 | 理工 | 113 | 404.09 | 376.08 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 56 | 504.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 38 | 394.08 | 376.08 | |||
公共事业管理 | 2 | 文史 | 36 | 505.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 24 | 395.08 | 376.08 | |||
财务管理 | 2 | 文史 | 171 | 506.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 111 | 404.09 | 376.08 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 66 | 499.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 43 | 400.09 | 376.08 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 54 | 514.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 36 | 412.09 | 376.08 | |||
电子信息工程 | 2 | 理工 | 48 | 404.09 | 381.08 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 108 | 411.09 | 384.08 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 50 | 408.09 | 377.08 | ||
物联网工程 | 2 | 理工 | 48 | 413.09 | 377 | ||
视觉传达设计 | 2 | 文理 | 100 | 233.99 | 209.32 | ||
环境设计 | 2 | 文理 | 137 | 237 | 208.32 | ||
舞蹈学 | 2 | 文理 | 38 | 212.46 | 195.27 | ||
绘画 | 2 | 文理 | 48 | 240.65 | 215.99 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 30 | 222.4 | 209.39 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 237.6 | 220.2 | ||
动画 | 2 | 文理 | 50 | 231.66 | 209.32 | ||
湖南 | 财务管理 | 2 | 物理 | 2 | 480 | 460 | |
财务管理 | 2 | 历史 | 2 | 494 | 491 | ||
视觉传达设计 | 2 | 历史 | 6 | 282.7 | 277.9 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 历史 | 2 | 295 | 294.2 | ||
江西 | 工商管理 | 2 | 理工 | 2 | 461.9 | 448.89 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 3 | 527.97 | 519.96 | ||
环境设计 | 2 | 艺术综合 | 2 | 518.08 | 501.27 | ||
视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 7 | 501.78 | 498.15 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 5 | 507.75 | 505.6 | |
山西 | 财务管理 | 2 | 理工 | 1 | 346.06 | 346.06 | |
舞蹈学 | 2 | 艺术综合 | 12 | 70.2 | 68.07 | ||
物联网工程 | 2 | 理工 | 3 | 370.09 | 349.07 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 艺术综合 | 8 | 80.34 | 76.24 | ||
英语 | 2 | 文史 | 4 | 428.1 | 406.07 | ||
英语 | 2 | 理工 | 2 | 394.07 | 347.07 | ||
陕西 | 行政管理 | 2 | 理工 | 2 | 395.08 | 394.09 | |
行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 444.09 | 415.09 | ||
四川 | 法学 | 2 | 文史 | 2 | 507.11 | 501.11 | |
法学 | 2 | 理工 | 1 | 474.09 | 474.09 | ||
行政管理 | 2 | 文史 | 1 | 512.11 | 512.11 | ||
英语 | 2 | 文史 | 3 | 507.1 | 502.1 | ||
英语 | 2 | 理工 | 3 | 471.09 | 449.06 | ||
浙江 | 电子信息工程 | 2 | 综合 | 2 | 505 | 498 | |
法学 | 2 | 综合 | 3 | 545 | 540 | ||
重庆 | 法学 | 2 | 历史 | 1 | 510 | 510 | |
法学 | 2 | 物理 | 1 | 494 | 494 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 物理 | 2 | 483.17 | 497.2 | ||
汉语言文学 | 2 | 历史 | 2 | 518.19 | 514.19 | ||
安徽 | 法学 | 2 | 综合 | 5 | 538.67 | 417.86 | |
福建 | 工商管理 | 2 | 历史 | 1 | 482 | 482 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 1 | 459 | 459 | ||
金融学 | 2 | 历史 | 2 | 485 | 482 | ||
金融学 | 2 | 物理 | 2 | 457 | 454 | ||
广东 | 金融学 | 2 | 历史 | 1 | 496 | 496 | |
财务管理 | 2 | 历史 | 1 | 497 | 497 | ||
财务管理 | 2 | 物理 | 2 | 486 | 482 | ||
广西 | 工商管理 | 2 | 历史 | 2 | 439.96 | 428.96 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 2 | 385.89 | 379.89 | ||
河北 | 汉语言文学 | 2 | 历史 | 2 | 498 | 486 | |
新闻学 | 2 | 历史 | 2 | 491 | 486 | ||
河南 | 环境设计 | 2 | 艺术综合 | 3 | 243 | 218 | |
视觉传达 | 2 | 艺术综合 | 5 | 253 | 229 | ||
绘画 | 2 | 艺术综合 | 2 | 232 | 228 | ||
湖北 | 环境设计 | 2 | 艺术综合 | 3 | 560 | 554.8 | |
视觉传达设计 | 2 | 艺术综合 | 2 | 559.2 | 558.4 |
年份 | 省份 | 招生专业 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
2020年 | 贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 文理 | 95 | 224 | 213.32 |
环境设计 | 2 | 文理 | 130 | 239 | 213.32 | ||
绘画 | 2 | 文理 | 71 | 230.99 | 213.33 | ||
动画 | 2 | 文理 | 40 | 236.33 | 213.32 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 254.01 | 225.34 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 34 | 234.8 | 207.2 | ||
汉语言文学 | 2 | 文史 | 481 | 508.1 | 480.1 | ||
新闻学 | 2 | 文史 | 150 | 499.1 | 477.1 | ||
英语 | 2 | 文史 | 96 | 502.1 | 482.1 | ||
2 | 理工 | 68 | 424.1 | 407.09 | |||
法学 | 2 | 文史 | 168 | 522.1 | 481.1 | ||
2 | 理工 | 111 | 445.1 | 405.09 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 92 | 498.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 62 | 475.1 | 404.09 | |||
公共事业管理 | 2 | 文史 | 33 | 493.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 24 | 420.1 | 404.09 | |||
财务管理 | 2 | 文史 | 179 | 491.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 106 | 423.1 | 403.09 | |||
金融学 | 2 | 文史 | 171 | 500.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 115 | 422.1 | 404.09 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 89 | 533.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 60 | 435.1 | 404.09 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 44 | 497 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 29 | 419.1 | 404.09 | |||
电子信息工程 | 2 | 理工 | 58 | 424.1 | 404.09 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 175 | 455.1 | 406.09 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 60 | 423.1 | 404.09 | ||
物联网工程 | 2 | 理工 | 57 | 420.1 | 404.09 | ||
预科 | 2 | 文史 | 30 | 482 | 468 | ||
2 | 理工 | 20 | 406 | 394 | |||
湖北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 5 | 463.11 | 452.11 | |
英语 | 2 | 文史 | 3 | 474.11 | 457.1 | ||
视觉传达设计 | 2 | 艺术 | 4 | 545.2 | 519.6 | ||
环境设计 | 2 | 艺术 | 1 | 479.6 | 479.6 | ||
重庆 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 4 | 505.18 | 501.19 | |
法学 | 2 | 理工 | 2 | 457.2 | 455.17 | ||
广东 | 金融学 | 2 | 文史 | 2 | 493 | 489 | |
财务管理 | 2 | 理工 | 2 | 467 | 462 | ||
福建 | 金融学 | 2 | 文史 | 3 | 481.98 | 478.98 | |
2 | 理工 | 2 | 442.93 | 428.93 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 1 | 480.98 | 480.98 | ||
河北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 4 | 500.12 | 496.11 | |
河南 | 绘画 | 2 | 艺术文 | 2 | 231 | 223 | |
视觉传达设计 | 2 | 艺术文 | 5 | 238 | 228 | ||
环境设计 | 2 | 艺术文 | 3 | 242 | 235 | ||
广西 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 416.97 | 401.96 | |
2 | 理工 | 2 | 406.91 | 398.9 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术文 | 4 | 484.79 | 480.74 | |
环境设计 | 2 | 艺术文 | 5 | 482.63 | 480.73 | ||
工商管理 | 2 | 文史 | 3 | 502.97 | 500.97 | ||
2 | 理工 | 2 | 476.91 | 475.91 | |||
安徽 | 法学 | 2 | 文史 | 3 | 512.54 | 512.33 | |
法学 | 2 | 理工 | 2 | 458.83 | 455.69 | ||
四川 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 490.1 | 489.1 | |
英语 | 2 | 文史 | 4 | 494.1 | 487.11 | ||
2 | 理工 | 2 | 476.1 | 476.09 | |||
法学 | 2 | 理工 | 2 | 518.12 | 479.08 | ||
陕西 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 476.1 | 475.1 | |
2 | 理工 | 2 | 409.08 | 408.1 | |||
山西 | 金融学 | 2 | 文史 | 4 | 463.1 | 434.12 | |
2 | 理工 | 3 | 416.06 | 405.06 | |||
英语 | 2 | 文史 | 1 | 433.09 | 433.09 | ||
2 | 理工 | 4 | 420.09 | 405.08 | |||
物联网工程 | 2 | 理工 | 2 | 417.08 | 409.09 | ||
财务管理 | 2 | 理工 | 2 | 424.08 | 409.07 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 艺术综合 | 4 | 82.12 | 77.94 | ||
湖南 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 516.01 | 515.01 | |
2 | 理工 | 2 | 450.01 | 448.01 | |||
音乐表演(声乐) | 2 | 文史 | 2 | 311.11 | 306.51 | ||
视觉传达设计 | 2 | 文史 | 2 | 289.51 | 287.41 | ||
2 | 理工 | 2 | 261.31 | 242.51 | |||
环境设计 | 2 | 文史 | 2 | 290.21 | 279.11 | ||
浙江 | 法学 | 2 | 综合 | 2 | 551 | 551 | |
金融学 | 2 | 综合 | 2 | 545 | 545 | ||
财务管理 | 2 | 综合 | 2 | 553 | 548 | ||
电子信息工程 | 2 | 综合 | 2 | 523 | 488 |
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
2019年 | 贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 文理 | 46 | 236.99 | 215.99 |
环境设计 | 2 | 文理 | 115 | 234.65 | 213.99 | ||
舞蹈学 | 2 | 文理 | 34 | 188.99 | 178 | ||
绘画 | 2 | 文理 | 50 | 233.32 | 213.99 | ||
动画 | 2 | 文理 | 50 | 239.33 | 213.66 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 245.34 | 219.67 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 34 | 241 | 197.34 | ||
汉语言文学 | 2 | 文史 | 273 | 496.09 | 472.09 | ||
新闻学 | 2 | 文史 | 99 | 484.09 | 466.09 | ||
英语 | 2 | 文史 | 64 | 501.09 | 475.09 | ||
2 | 理工 | 43 | 414.09 | 393.08 | |||
法学 | 2 | 文史 | 172 | 496.09 | 466.09 | ||
2 | 理工 | 113 | 456.09 | 388.08 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 55 | 492.09 | 466.09 | ||
2 | 理工 | 37 | 416.09 | 388.08 | |||
公共事业管理 | 2 | 文史 | 36 | 473.09 | 466.09 | ||
2 | 理工 | 24 | 427.09 | 388.08 | |||
工程管理 | 2 | 文史 | 21 | 479.09 | 466.09 | ||
2 | 理工 | 32 | 405.09 | 388.08 | |||
财务管理 | 2 | 文史 | 169 | 502.09 | 466.09 | ||
2 | 理工 | 108 | 407.09 | 388.08 | |||
金融学 | 2 | 文史 | 167 | 518.09 | 466.09 | ||
2 | 理工 | 111 | 468.09 | 388.08 | |||
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 19 | 494.09 | 467.09 | ||
2 | 理工 | 13 | 410.09 | 388.08 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 70 | 500.09 | 466.09 | ||
2 | 理工 | 45 | 408.09 | 388.08 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 29 | 484.09 | 467.09 | ||
2 | 理工 | 20 | 405.09 | 388.08 | |||
电子信息工程 | 2 | 理工 | 48 | 403.09 | 388.08 | ||
电子信息科学与技术 | 2 | 理工 | 50 | 423.09 | 388.08 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 104 | 422.09 | 391.08 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 50 | 400.09 | 388.08 | ||
物联网工程 | 2 | 理工 | 48 | 418.09 | 391.08 | ||
少数民族预科 | 2 | 文史 | 30 | 465.09 | 456.09 | ||
2 | 理工 | 20 | 395.08 | 379.08 | |||
广西 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 2 | 423.96 | 407.96 | |
2 | 理工 | 2 | 407.91 | 396.9 | |||
湖北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 3 | 489.1 | 468.1 | |
英语 | 2 | 文史 | 1 | 470.1 | 470.1 | ||
2 | 理工 | 1 | 448.1 | 448.1 | |||
视觉传达设计 | 2 | 文理 | 5 | 562.8 | 552.8 | ||
环境设计 | 2 | 文理 | 3 | 565.6 | 552.8 | ||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 文史 | 2 | 234 | 229 | |
2 | 理工 | 1 | 213 | 213 | |||
环境设计 | 2 | 文史 | 2 | 241 | 228 | ||
2 | 理工 | 1 | 221 | 221 | |||
广东 | 工程管理 | 2 | 文史 | 1 | 507.95 | 507.95 | |
财务管理 | 2 | 文史 | 2 | 509.95 | 508.95 | ||
2 | 理工 | 1 | 437.85 | 437.85 | |||
浙江 | 电子信息工程 | 2 | 综合 | 2 | 542 | 533 | |
法学 | 2 | 综合 | 2 | 546 | 545 | ||
财务管理 | 2 | 综合 | 2 | 547 | 546 | ||
金融学 | 2 | 综合 | 2 | 540 | 540 | ||
四川 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 3 | 505.11 | 499.11 | |
英语 | 2 | 文史 | 3 | 505.1 | 499.11 | ||
2 | 理工 | 2 | 487.106 | 487.104 | |||
法学 | 2 | 文史 | 2 | 499.109 | 499.108 | ||
2 | 理工 | 1 | 485.1 | 485.1 | |||
重庆 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 3 | 509.21 | 501.19 | |
法学 | 2 | 理工 | 1 | 475.19 | 475.19 | ||
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 3 | 481.15 | 479.21 | ||
安徽 | 法学 | 2 | 文史 | 2 | 518.95 | 518.37 | |
2 | 理工 | 2 | 452.51 | 446.4 | |||
工程管理 | 2 | 理工 | 1 | 446.77 | 446.77 | ||
河北 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 4 | 501.1 | 497.11 | |
江西 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 1 | 511.96 | 511,96 | |
2 | 理工 | 2 | 455.9 | 455.9 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 512.96 | 511.96 | ||
视觉传达设计 | 2 | 文史 | 7 | 494.2 | 485.02 | ||
环境设计 | 2 | 文史 | 2 | 491.13 | 486.63 | ||
陕西 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 469.1 | 466.1 | |
2 | 理工 | 2 | 421.09 | 410.1 | |||
湖南 | 财务管理 | 2 | 文史 | 2 | 513.01 | 507 | |
2 | 理工 | 2 | 436.01 | 431.01 | |||
视觉传达设计 | 2 | 理工 | 2 | 258.6 | 257.6 | ||
环境设计 | 2 | 文史 | 4 | 288.7 | 284.81 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 文史 | 2 | 317.61 | 292.8 | ||
山西 | 金融学 | 2 | 文史 | 3 | 440.11 | 428.1 | |
2 | 理工 | 1 | 371.08 | 371.08 | |||
英语 | 2 | 文史 | 1 | 453 | 453 | ||
2 | 理工 | 2 | 407.06 | 363.05 | |||
物联网工程 | 2 | 理工 | 3 | 376.06 | 365 | ||
音乐表演(声乐) | 2 | 文理 | 4 | 78.69 | 75.08 | ||
舞蹈学 | 2 | 文理 | 6 | 69.1 | 67.37 | ||
福建 | 金融学 | 2 | 文史 | 1 | 483.97 | 483.97 | |
2 | 理工 | 3 | 440.93 | 432.93 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 486.97 | 484.97 |
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了贵州黔南科技学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年贵州黔南科技学院在河北的最低录取分数线是486、录取位次为45635。...更多资讯请持续关注我们--【】。首招网
专科录取通知什么时候公布多久知道结果 专科批次的录取结果公布时间各省是不同的,但一般都在8月中下旬左右,录取结果可在录取过程中进行查询,也可在录取结束后查询。 专科录取通知书什么时候发 专科批次录取工作结束之后就要对大专院校的录取通知书开展发放了。一般从8月中旬开始陆续发放专科起来通知书,开展的较晚的专科录取批次的省份录取通知书的发放时间也会比较晚,最晚可能要到八月末开展发放大专
本文目录一览:1、2020贵州高考专科录取通知书发放时间及查询入口2、贵州:黔西南民族职业技术学院2021高考录取通知书查询入口2020贵州高考专科录取通知书发放时间及查询入口相信大部分考生在录取通知书没收到的时候,总感觉不踏实。录取名单公布之后,什么时候才能收到录取通知书呢?下面小编为大家详细介绍一下2020贵州省高考专科录取通知书发放时间及查询入口,供大家参考。2020贵州高考专科录取通知
本文目录一览:1、2020湖南高考专科录取通知书什么时候发放2、贵州:黔西南民族职业技术学院2021高考录取通知书查询入口2020湖南高考专科录取通知书什么时候发放高考专科录取通知书一般在相应批次录取结束后发放,即9月中下旬。通知书一般是特快专递,一般录取通知书都会在高校录取之后3-15天发放到考生手中。下面是专科通知书发放时间,仅供参考。湖南专科通知书发放时间9月中下旬。高考按照志愿填报批次
贵州:黔西南民族职业技术学院2021高考录取通知书查询入口【导语】高考频道从黔西南民族职业技术学院了解到,黔西南民族职业技术学院招生录取工作陆续结束,大家最关心的黔西南民族职业技术学院高考录取通知书的发放状态。考生可通过以下多种查询方式进行录取结果及通知书查询。院校简介黔西南民族职业技术学院是2004年4月经贵州省人民政府批准成立的一所公办综合性全日制普通高等职业学院,学院位于贵州省黔西南布依
2022甘肃专科录取通知书什么时候发得知自己被大学录取的考生们,最关心的就是录取通知书什么时候发下来。小编整理了甘肃2021年专科录取通知书发放时间的相关信息,供大家阅读参考!甘肃2021专科录取通知书预计派送时间P段:农村医疗定向、公安、省列少数民族紧缺人才培养专项(专科)、精准扶贫专项(专科)及残障生单招(不参加高考)、Q段:直招士官等在8月12日-13日平行志愿或“1+1”顺序志愿录取。
2022年专科录取通知书什么时间下来?附专科录取通知书查询入口官网2022年专科录取通知书什么时候下来?专科录取通知书查询入口官网在哪里?这两个问题对于专科批次的考生来说还是比较重要的,本站就为大家解答专科录取通知书怎么查询这个问题,供大家参考。一、2022年专科录取通知书什么时候下来?因为每个省份填报志愿的时间不同,所以录取的时间也会有所不同,相应的录取通知书的发放时间也会有所不同,一般来说
贵州:六盘水职业技术学院2021高考录取通知书查询入口【导语】高考频道从六盘水职业技术学院了解到,六盘水职业技术学院招生录取工作陆续结束,大家最关心的六盘水职业技术学院高考录取通知书的发放状态。考生可通过以下多种查询方式进行录取结果及通知书查询。院校简介六盘水职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案的公办全日制普通高等学校。学院现占地面积500余亩,建筑面积16.13万平方米。拥
2020宁夏高考专科录取通知书什么时候发放高考专科录取通知书一般在相应批次录取结束后发放,即9月中下旬。通知书一般是特快专递,一般录取通知书都会在高校录取之后3-15天发放到考生手中。下面是专科通知书发放时间,仅供参考。宁夏专科通知书发放时间9月中下旬。高考按照志愿填报批次及录取批次的顺序录取,专科批次的高考录取通知书一般会比较晚才能发放到考生手中。但一般都在9月10号以后会陆续发放送达。没有
2023-09-29 16:29:52
2023-09-17 18:45:37
2023-09-19 00:41:59
2023-06-03 14:16:50
2023-05-30 08:58:37
2023-05-09 22:47:40