2023-06-24 10:12:40 | 首招网
暨南大学2016年广东各专业录取分数线(文史类)
批次科类 | 学院 | 专业 | 计划 人数 | 录取 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 | 最前 排位 | 最后 排位 |
第一批文科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 国际经济与贸易 | 11 | 11 | 621 | 617 | 619 | 1621 | 2138 |
第一批文科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 会计学(CPACanada) | 11 | 11 | 622 | 618 | 620 | 1527 | 2007 |
第一批文科 | 国际学院(广州南校区、全英语授课) | 金融学 | 7 | 7 | 628 | 621 | 623 | 926 | 1666 |
第一批文科 | 国际学院(广州校本部、全英语授课) | 新闻学(国际新闻) | 6 | 6 | 620 | 618 | 619 | 1700 | 2023 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 经济学(投资经济) | 10 | 10 | 632 | 621 | 623 | 664 | 1617 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 金融学 | 10 | 10 | 636 | 627 | 630 | 473 | 1025 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 国际经济与贸易 | 24 | 24 | 625 | 620 | 621 | 1158 | 1739 |
第一批文科 | 经济学院(广州南校区) | 财政学 | 9 | 9 | 625 | 621 | 623 | 1213 | 1567 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学(ACCA) | 18 | 18 | 633 | 622 | 625 | 632 | 1514 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 工商管理 | 16 | 16 | 627 | 621 | 623 | 1044 | 1593 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 物流管理 | 8 | 8 | 624 | 619 | 620 | 1296 | 1887 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学 | 13 | 13 | 628 | 625 | 626 | 958 | 1173 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 会计学(注册会计师) | 15 | 15 | 634 | 628 | 630 | 542 | 954 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 市场营销 | 12 | 12 | 626 | 618 | 620 | 1141 | 1927 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 旅游管理 | 10 | 10 | 621 | 618 | 619 | 1625 | 1986 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 财务管理 | 17 | 17 | 628 | 622 | 624 | 940 | 1541 |
第一批文科 | 管理学院(广州南校区) | 人力资源管理 | 9 | 9 | 623 | 620 | 621 | 1420 | 1748 |
第一批文科 | 公共管理学院/应急管理学院(广州南校区) | 行政管理 | 8 | 8 | 621 | 619 | 620 | 1645 | 1883 |
第一批文科 | 公共管理学院/应急管理学院(广州南校区) | 公共事业管理(应急管理) | 11 | 11 | 620 | 616 | 618 | 1724 | 2195 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 英语(语言文学) | 5 | 5 | 619 | 616 | 617 | 1837 | 2188 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 商务英语 | 12 | 12 | 624 | 619 | 621 | 1294 | 1858 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 日语 | 7 | 7 | 621 | 617 | 619 | 1658 | 2112 |
第一批文科 | 外国语学院(广州南校区) | 法语 | 4 | 4 | 620 | 619 | 620 | 1677 | 1803 |
第一批文科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 新闻学 | 12 | 12 | 626 | 622 | 623 | 1112 | 1526 |
第一批文科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 广告学 | 9 | 9 | 621 | 619 | 620 | 1570 | 1779 |
第一批文科 | 新闻与传播学院(广州校本部) | 广播电视学 | 10 | 10 | 624 | 618 | 620 | 1263 | 1907 |
第一批文科 | 文学院(广州校本部) | 汉语言文学(国家文科基地班) | 25 | 25 | 625 | 619 | 621 | 1181 | 1842 |
第一批文科 | 文学院(广州校本部) | 历史学 | 8 | 8 | 620 | 617 | 618 | 1686 | 2122 |
第一批文科 | 华文学院(广州华文校区) | 汉语国际教育 | 13 | 14 | 619 | 614 | 617 | 1440 | 2540 |
第一批文科 | 华文学院(广州华文校区) | 汉语言 | 11 | 11 | 617 | 614 | 615 | 2035 | 2541 |
第一批文科 | 法学院/知识产权学院(广州南校区) | 法学 | 13 | 13 | 621 | 619 | 620 | 1595 | 1868 |
第一批文科 | 法学院/知识产权学院(广州南校区) | 知识产权 | 8 | 8 | 618 | 616 | 617 | 1920 | 2191 |
第一批文科 | 国际关系学院(广州南校区) | 国际政治(国际关系) | 10 | 10 | 621 | 614 | 617 | 1606 | 2555 |
第一批文科 | 医学院(广州校本部) | 中医学 | 4 | 4 | 616 | 615 | 616 | 2253 | 2384 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 工商管理 | 15 | 15 | 621 | 615 | 617 | 1554 | 2400 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 财务管理 | 14 | 14 | 622 | 617 | 619 | 1544 | 2104 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 市场营销 | 16 | 17 | 621 | 614 | 616 | 1610 | 2558 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 国际经济与贸易 | 10 | 10 | 621 | 616 | 618 | 1653 | 2164 |
第一批文科 | 国际商学院(珠海校区) | 国际商务 | 9 | 9 | 618 | 617 | 618 | 1899 | 2136 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 行政管理(城市管理) | 10 | 10 | 619 | 614 | 616 | 1790 | 2468 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 法学(律师) | 8 | 8 | 621 | 614 | 618 | 1563 | 2493 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(编辑与出版) | 17 | 17 | 620 | 615 | 617 | 1669 | 2335 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 汉语言文学(高级文秘) | 14 | 19 | 620 | 614 | 616 | 1749 | 2551 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 广告学(网络与新媒体) | 10 | 10 | 619 | 615 | 616 | 1820 | 2413 |
第一批文科 | 人文学院(珠海校区) | 文化产业管理 | 11 | 12 | 620 | 614 | 616 | 1752 | 2531 |
第一批文科 | 翻译学院(珠海校区) | 翻译 | 35 | 38 | 621 | 614 | 616 | 1592 | 2568 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理 | 15 | 17 | 618 | 614 | 616 | 2015 | 2572 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(酒店与会展管理) | 13 | 13 | 618 | 614 | 616 | 1953 | 2488 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(高尔夫管理) | 8 | 8 | 617 | 615 | 616 | 2087 | 2421 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 12 | 12 | 617 | 614 | 616 | 2042 | 2514 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 电子商务 | 5 | 5 | 619 | 617 | 618 | 1895 | 2157 |
第一批文科 | 深圳旅游学院(深圳校区) | 商务英语 | 8 | 9 | 618 | 614 | 616 | 2020 | 2530 |
小计 | 606 | 620 | 636 | 614 | 619.35 | 473 | 2572 |
暨南大学是我国名校之一,拥有很多优势学科,学校的金融学、产业经济学、水生生物学和文艺学都是该校的王牌专业。
暨南大学是一所学科实力比较强的高等院校。暨南大学拥有二级国家重点学科4个,分别是金融学、产业经济学、水生生物学、文艺学。暨南大学的工程学、化学、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、药理与毒理学、农业科学、环境生态学等8个学科进入ESI世界排名前1%,表现出色。
暨南大学是双一流世界一流学科建设高校,一流学科为药学。在教育部第四轮学科评估中,暨南大学有30个一级学科上榜,数量位居广东省高校第三位。新闻传播学评为A-学科,应用经济学、生物学、工商管理、中国语言文学评为B+档,这些学科都是暨南大学的优势学科,王牌学科。
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。首招网
目前,学校学科齐全,文理工医兼备,设有37个学院,58个系,27个直属研究院(所);有本科专业104个,硕士学位授权一级学科点39个,博士学位授权一级学科点24个,专业学位授权类别31种;有博士后流动站19个,博士后科研工作站1个。
学校有国家级一流专业建设点31个,省级一流专业建设点21个,国家级特色专业建设点8个、国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级专业综合改革试点2项,国家级实验教学示范中心3个,国家级大学生校外实践教育基地3个,国家级一流本科课程46门,是国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地。
河北工业大学优势专业排名 河北工业大学优势专业排名如下: 1、电气工程及其自动化:主要研究电力电子技术、自动化控制技术、计算机技术等相关领域的基本知识和技能,进行电力设备的设计制造、自动控制技术的开发、电力系统的维护等工作。 2、土木工程:主要研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建、改建或扩建,以及相关配套设施的勘察、规
青岛大学有哪些 青岛大学开设的专业有: 标准化工程、口腔医学、护理学、药学、预防医学、政治学与行政学、英语(公费师范生)、思想政治教育、汉语言文学、环境设计、法学、音乐学、体育教育、化学工程与工艺、材料物理、计算机科学与技术、自动化、智能科学与技术、环境科学与工程、高分子材料与工程。 数学与应用数学(师范)、能源与动力工程、电子信息科学与技术、物流管理(中外合作办学)、金融工程、
四川农业大学成教成人高考2023年招生报名官方指南 四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。 2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员; 3.报考高起本或高起专的考生应高级中等学校毕业或者具有同等学力; 4.报考专升本的考生必须是已取
体育专业考大学有哪些要求? 当体育生需要的条件: 1、项目要求。体育 特长生 招生项目:田径、篮球、 排球 、足球、 乒乓球 、武术、击剑、围棋、轮滑、举重、游泳、射箭、射击、健美操。对于其他体育、艺术类招生项目,须报经市教育局审批后,方可按照有关特长生招生政策进行招生。 2、学业水平要求。在初中阶段学业水平良好, 综合素质评价 合格,体育、艺术方面具有突出才能和表现的初中毕业生
甘肃高考报什么 甘肃高考报大学例子如下:兰州大学、兰州理工大学、西北民族大学、甘肃农业大学。 兰州大学位于中国甘肃省兰州市,是一所享有较高学术声誉的综合性大学。学科设置:兰州大学涵盖了文、理、工、管、法、经、教育、农、药、医等多个学科领域。学校设有多个学院和研究院,包括文学院、理学院、化学化工学院、计算机科学与工程学院、经济学院、管理学院、法学院等,提供本科、硕士和博士等学位授予。
河北科技大学的本一专业有哪些 河北科技大学的本一专业有环境工程、化学工艺、计算机软件与理论、发酵工程、机械制造及其自自动化、数量经济、经济学、纺织工程、药物化学、检测技术与自动化装置、应用数学、材料加工工程、英语语言文学。 河北科技大学(HebeiUniversityofScience&Technology)坐落于河北省会石家庄市,是一所成立于1996年5月的地方一流教学研究型大
美术类艺考生可以报哪些专业? 艺术生高考报考艺术类专业有艺术史论、音乐表演、作曲与作曲技术理论、戏剧影视美术设计、播音与主持艺术、服装与服饰设计、视觉传达设计、录音艺术、舞蹈表演、广播电视编导等。 1艺术生艺考有什么专业 1、艺术生艺考能报-艺术学理论类专业包含:艺术史论。 2、艺术生艺考能报-美术学类专业包含:美术学、雕塑、绘画、摄影、书法学(特设专业)、中国画(特设专业)。
2023年江西艺考316可以报哪些? 对于2023年江西艺考,具体的报考科目和要求可能需要参考江西省文化和旅游厅或相关艺术院校的官方通知和招生指南。以下是一些可能的艺术考试科目,但请注意这仅供参考,具体以官方发布的信息为准: 1.音乐类:声乐、器乐、作曲与作曲技术、音乐学、音乐表演、音乐教育等。 2.舞蹈类:古典舞、现代舞、民族舞、舞蹈编导等。 3.话剧与影视表演类:话剧表演、影视表演、
2023-07-09 23:49:10
2023-07-05 07:09:45
2023-05-29 02:57:28
2023-05-24 13:06:02
2023-10-12 19:17:10
2023-10-12 11:15:21